Kategorie: Montaż i połączenia Bezpieczeństwo i BHP Wentylacja i klimatyzacja
Przedstawione na ilustracji elementy stosowane są podczas wykonywania

Kategorie: Montaż i połączenia Bezpieczeństwo i BHP Wentylacja i klimatyzacja

Kategorie: Budowa i działanie urządzeń Montaż i połączenia
Kategorie: Instalacje chłodnicze Koszty i kalkulacje

Kategorie: Budowa i działanie urządzeń Schematy i oznaczenia

Kategorie: Czynniki i materiały Eksploatacja i serwis
Kategorie: Budowa i działanie urządzeń Montaż i połączenia




Kategorie: Budowa i działanie urządzeń Eksploatacja i serwis
Kategorie: Budowa i działanie urządzeń Montaż i połączenia
Kategorie: Budowa i działanie urządzeń Schematy i oznaczenia Wentylacja i klimatyzacja




Kategorie: Instalacje chłodnicze Klimatyzacja i wentylacja Koszty i kalkulacje
| Model | A Ilość napełniona fabrycznie (kg) | B Dodatkowa ilość dla j. zewnętrznej (kg) | Średnica rury cieczowej (mm) | C Dodatkowa ilość na metr instalacji (kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| KS 121 | 11.20 | 0 | ø6.35 | 0.021 |
| KS 122 | 11.20 | 0 | ø9.53 | 0.058 |
| KS 123 | 11.80 | 1.20 | ø12.70 | 0.114 |
| KS 124 | 11.80 | 3.30 | ø15.88 | 0.178 |
| KS 125 | 11.80 | 3.30 | ø19.05 | 0.268 |
Kategorie: Budowa i działanie urządzeń Wentylacja i klimatyzacja

Kategorie: Budowa i działanie urządzeń Montaż i połączenia




Kategorie: Budowa i działanie urządzeń Czynniki i materiały
Kategorie: Budowa i działanie urządzeń Czynniki i materiały
Kategorie: Budowa i działanie urządzeń Pomiary i regulacja

Kategorie: Budowa i działanie urządzeń Pomiary i regulacja
Kategorie: Czynniki i materiały Eksploatacja i serwis Bezpieczeństwo i BHP
Kategorie: Budowa i działanie urządzeń Pomiary i regulacja Wentylacja i klimatyzacja
| Dane techniczne klimatyzatorów | ||||
|---|---|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ | jednostka miary | A09LL | A12LL | A18RL |
| chłodzenie | kW | 0,89-3,7 | 0,89-4,04 | 0,9-6 |
| grzanie | kW | 0,89-5 | 0,89-6 | 0,9-9 |
| Zasilanie | [V/Hz/Ø] | 220~240 / 50 / 1 | 220~240 / 50 / 1 | 220~240 / 50 / 1 |
| SEER | [W/W] | 4,55 | 3,98 | 3,47 |
| SCOP | [W/W] | 4,60 | 4,17 | 3,82 |
| Przepływ powietrza jednostek wew./zew. | [m3/min] | 210-720/1980 | 210-720/1980 | 510-1170/3000 |
| Poziom hałasu jednostek wew./zew. | [dB(A),odl.1m] | 19 - 38 / 45 | 19 - 38 / 45 | 29-42/51 |
Kategorie: Montaż i połączenia Czynniki i materiały Pomiary i regulacja
| Zestawienie kosztów montażu chłodnicy powietrza przez różnych wykonawców | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Elementy kosztorysu | Kosztorys (ceny w PLN) | |||
| Wykonawca I | Wykonawca II | Wykonawca III | Wykonawca IV | ||
| 1. | Cena chłodnicy powietrza | 1250,00 | 1310,00 | 1420,00 | 1310,00 |
| Nakrętki/narzutki mosiężne GAR gwint 3/8", rura 3/8" | 12,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | |
| 2. | Czynnik chłodniczy | 60,00 | 50,00 | 70,00 | 60,00 |
| 3. | Wykonanie połączeń | 10,00 | 15,00 | 10,00 | 20,00 |
| 4. | Wykonanie ciśnieniowej próby szczelności | 45,00 | 30,00 | 20,00 | 20,00 |
| 5. | Wykonanie próżniowej próby szczelności | 20,00 | 15,00 | 20,00 | 15,00 |
| 6. | Napełnienie instalacji czynnikiem chłodniczym | 60,00 | 50,00 | 45,00 | 40,00 |
| 7. | Regulacja i uruchomienie | 25,00 | 20,00 | 15,00 | 10,00 |
Kategorie: Budowa i działanie urządzeń Montaż i połączenia Schematy i oznaczenia

Kategorie: Budowa i działanie urządzeń Montaż i połączenia

Kategorie: Budowa i działanie urządzeń Wentylacja i klimatyzacja

Kategorie: Montaż i połączenia Schematy i oznaczenia




Kategorie: Budowa i działanie urządzeń Wentylacja i klimatyzacja




Kategorie: Montaż i połączenia Schematy i oznaczenia Bezpieczeństwo i BHP




Kategorie: Budowa i działanie urządzeń Schematy i oznaczenia




Kategorie: Pomiary i regulacja Schematy i oznaczenia

Kategorie: Budowa i działanie urządzeń Pomiary i regulacja
Kategorie: Instalacje chłodnicze Dokumentacja i przepisy Eksploatacja i konserwacja
Kategorie: Montaż i połączenia Eksploatacja i serwis Bezpieczeństwo i BHP
Kategorie: Instalacje chłodnicze Pomiary i diagnostyka
Kategorie: Instalacje chłodnicze Pomiary i diagnostyka Eksploatacja i konserwacja
Kategorie: Budowa i działanie urządzeń Pomiary i regulacja

Kategorie: Budowa i działanie urządzeń Eksploatacja i serwis Bezpieczeństwo i BHP
Kategorie: Klimatyzacja i wentylacja Eksploatacja i konserwacja Koszty i kalkulacje
Kategorie: Budowa i działanie urządzeń Montaż i połączenia
Kategorie: Instalacje chłodnicze Pomiary i diagnostyka Eksploatacja i konserwacja
Kategorie: Budowa i działanie urządzeń Schematy i oznaczenia




Kategorie: Budowa i działanie urządzeń Czynniki i materiały
Kategorie: Czynniki i materiały Pomiary i regulacja Eksploatacja i serwis