Miejsce montowania wziernika w urządzeniu chłodniczym oznaczono na schemacie cyfrą


| warunki pracy pompy ciepła wartości normatywne | 01.02.2020 godz.12.00 | 01.03.2020 godz.24.00 | 01.05.2020 Godz.6.00 | 01.10.2020 Godz.20.00 |
|---|---|---|---|---|
| Zasobnik ciepłej wody użytkowej +55°C (± 10°C) | 45 | 65 | 65 | 52 |
| Zasobnik ogrzewania podłogowego +35°C (± 5°C) | 45 | 40 | 30 | 36 |
| Zasobnik grzejników centralnego ogrzewania +55°C (± 2°C) | 45 | 50 | 45 | 56 |
















| Rodzaj elementu | Liczba [szt.] | |||
|---|---|---|---|---|
| A. | B. | C. | D. | |
| Jednostka zewnętrzna | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Jednostka wewnętrzna | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Trójnik 19,05/15,88x2 | 1 | - | 2 | - |
| Trójnik 28,58/15,88x2 | - | 2 | - | 1 |







|




| Klimatyzator | Elementy jednostki wewnętrznej | Elementy jednostki zewnętrznej |
|---|---|---|
| I. | wymiennik ciepła, wentylator | wymiennik ciepła, wentylator, sprężarka, element rozprężny, zawór czterodrogowy |
| II. | wymiennik ciepła, wentylator | wymiennik ciepła, wentylator, sprężarka, element rozprężny, zawór trójdrogowy |
| III. | wymiennik ciepła, wentylator, element rozprężny | sprężarka, wymiennik ciepła, wentylator |
| IV. | wymiennik ciepła, wentylator, element rozprężny, zawór trójdrogowy | sprężarka, wymiennik ciepła, wentylator |


