Na podstawie harmonogramu czynności serwisowych podaj częstotliwość kontroli obiegu oleju w sprężarce.








| Klimatyzator | Elementy jednostki wewnętrznej | Elementy jednostki zewnętrznej |
|---|---|---|
| I. | wymiennik ciepła, wentylator | wymiennik ciepła, wentylator, sprężarka, element rozprężny, zawór czterodrogowy |
| II. | wymiennik ciepła, wentylator | wymiennik ciepła, wentylator, sprężarka, element rozprężny, zawór trójdrogowy |
| III. | wymiennik ciepła, wentylator, element rozprężny | sprężarka, wymiennik ciepła, wentylator |
| IV. | wymiennik ciepła, wentylator, element rozprężny, zawór trójdrogowy | sprężarka, wymiennik ciepła, wentylator |





| Tabela własności termodynamicznych czynnika chłodniczego R134a w stanie nasycenia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| T (°C) | p (bar) | T (°C) | p (bar) | T (°C) | p (bar) |
| - 25 | 1,078 | -5 | 2,431 | 15 | 4,863 |
| -20 | 1,338 | 0 | 2,920 | 20 | 5,694 |
| -15 | 1,646 | 5 | 3,484 | 25 | 6,630 |
| -10 | 2,008 | 10 | 4,129 | 30 | 7,678 |

























| Nr pomiaru | Pomiar 1 | Pomiar 2 | Pomiar 3 | Pomiar 4 | Pomiar 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura [°C] | -36 | -34 | -33 | -35 | -37 |