Na rysunku przedstawiono agregat wody lodowej























| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka miary | Cena jedn. netto [zł] |
|---|---|---|---|
| 1. | agregat chłodniczy | szt. | 2100,00 |
| 2. | montaż jednostki zewnętrznej | szt. | 90,00 |
| 3. | montaż jednostki wewnętrznej | szt. | 90,00 |
| 4. | poprowadzenie rurociągów łączących jednostki | m.b. | 80,00 |
| 5. | instalacja instalacji odprowadzenia skroplin | m.b. | 30,00 |
| 6. | instalacja elektryczna | m.b. | 40,00 |
| 7. | uruchomienie urządzenia | szt. | 100,00 |
| Cennik | |||
|---|---|---|---|
| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka miary | Cena jedn. netto [zł] |
| 1. | agregat chłodniczy | szt. | 2100,00 |
| 2. | montaż jednostki zewnętrznej | szt. | 90,00 |
| 3. | montaż jednostki wewnętrznej | szt. | 90,00 |
| 4. | poprowadzenie rurociągów łączących jednostki | m.b. | 80,00 |
| 5. | instalacja instalacji odprowadzenia skroplin | m.b. | 30,00 |
| 6. | instalacja elektryczna | m.b. | 40,00 |
| 7. | uruchomienie urządzenia | szt. | 100,00 |
| Model | A Ilość napełniona fabrycznie (kg) | B Dodatkowa ilość dla j. zewnętrznej (kg) | Średnica rury cieczowej (mm) | C Dodatkowa ilość na metr instalacji (kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| KS 121 | 11.20 | 0 | ø6.35 | 0.021 |
| KS 122 | 11.20 | 0 | ø9.53 | 0.058 |
| KS 123 | 11.80 | 1.20 | ø12.70 | 0.114 |
| KS 124 | 11.80 | 3.30 | ø15.88 | 0.178 |
| KS 125 | 11.80 | 3.30 | ø19.05 | 0.268 |







