Na podstawie rysunku określ na jakiej wysokości prowadzone będą przewody ułożone w strefie przypodłogowej.




| f[Hz] | 40 | 80 | 100 | 140 | 180 | 220 | 260 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uwyj [V] | 0,41 | 0,82 | 1,2 | 1,41 | 1,92 | 2,1 | 2,40 |
| f[Hz] | 300 | 340 | 380 | 420 | 460 | 500 | 540 |
| Uwyj [V] | 2,2 | 1,92 | 1,43 | 1,2 | 0,82 | 0,42 | 0,22 |










| A. | B. |
| archiwizacja nagrań, odłączenie rejestratora od zasilania, odłączenie przewodów od kamery, wymiana kamery, podłączenie przewodów do kamery, podłączenie rejestratora do zasilania, rozpoczęcie rejestracji. | odłączenie rejestratora od zasilania, archiwizacja nagrań, odłączenie przewodów od kamery, wymiana kamery, podłączenie przewodów do kamery, podłączenie rejestratora do zasilania, rozpoczęcie rejestracji. |
| C. | D. |
| archiwizacja nagrań, odłączenie przewodów od kamery, odłączenie rejestratora od zasilania, wymiana kamery, podłączenie przewodów do kamery, rozpoczęcie rejestracji, podłączenie rejestratora do zasilania. | archiwizacja nagrań, odłączenie rejestratora od zasilania, odłączenie przewodów od kamery, wymiana kamery, podłączenie rejestratora do zasilania, podłączenie przewodów do kamery, rozpoczęcie rejestracji. |
