Na rysunku pokazano zależność tłumienia od częstotliwości A=f(f) pewnego filtru. Jaka jest wartość nachylenia charakterystyki tego filtru?



| Stan styków | naruszenie | sabotaż | naruszenie i sabotaż | brak naruszenia i sabotażu |
|---|---|---|---|---|
| Rab [kΩ] | 2,2 | ∞ | ∞ | 1,1 |

| Napięcie zasilające | 230 V AC; 50 Hz |
| Wejście pomiarowe | Pt100/Pt500/Pt1000 |
| Zakres pomiarowy | -100 °C ÷ 600 °C |
| Rezystancja przewodów pomiarowych | maksymalnie 20 Ω w każdym przewodzie |
| Wyjścia przekaźnikowe | 2 styki zwierne; 2 A/250 V AC (cosφ=1) |
| Pamięć danych | EEPROM |
| Stopień ochrony frontu urządzenia | IP65 |
| Stopień ochrony zacisków | IP20 |



