Jakiej maksymalnej wielkości rezerwacji możemy dokonać przy następujących możliwych stanach składowych zapasu? 
 
| Zapas magazynowy | Zapas w transporcie | Zapas zabezpieczający | 
|---|---|---|
| 100 szt. | 50 szt. | 10 szt. | 
| Zapas magazynowy | Zapas w transporcie | Zapas zabezpieczający | 
|---|---|---|
| 100 szt. | 50 szt. | 10 szt. | 


| Nazwa zapasu | Stan magazynowy [szt.]  | 
|---|---|
| Wiertarki w opakowaniu – gotowy towar | 110 | 
| Wiertarki | 1200 | 
| Obudowa wiertarki | 55 | 
| Opakowania | 200 | 
| Zadanie | Kolejność przyjęcia | 
|---|---|
| a | 2 | 
| b | 4 | 
| c | 3 | 
| d | 1 | 
  | 
  | 
| A. | B. | 
  | 
  | 
| C. | D. | 
| Wybrane parametry wózka magazynowego: | 
| - czas podjęcia pił do przewozu - 0,5 min. - czas przewozu pił ze strefy przyjęć do strefy składowania - 2 min. - czas odłożenia pił na regał - 1,0 min. - czas opuszczania wideł po odłożeniu pił na regał - 0,5 min. - czas przejazdu ze strefy składowania do strefy przyjęć po kolejną pił - 2 min.  | 
| Cennik | ||
|---|---|---|
| Rodzaj jednostki ładunkowej | Składowanie jednej jednostki ładunkowej do 30 dni włącznie | Składowanie jednej jednostki ładunkowej powyżej 30 dni | 
| mikrojednostka | 2,50 zł/dzień | 2,00 zł/dzień | 
| pakietowa jednostka ładunkowa | 3,20 zł/dzień | 2,80 zł/dzień | 
| paletowa jednostka ładunkowa | 2,80 zł/dzień | 2,50 zł/dzień | 
| kontener | 32,00 zł/dzień | 29,00 zł/dzień | 

| Koszty niezależne od liczby wykonanych usług | Koszty zależne od liczby wykonanych usług | 
|---|---|
| - amortyzacja - opłaty czynszu - podatek od nieruchomości - składka ubezpieczenia majątkowego  | - eksploatacja - serwis - zużycie materiałów - szkolenia personalu  | 



| Kryterium | Przedsiębiorstwo transportowe A. | Przedsiębiorstwo transportowe B. | Przedsiębiorstwo transportowe C. | Przedsiębiorstwo transportowe D. | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| jakość | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| cena | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| terminowość | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| poziom obsługi | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| Magazyn | Rodzaj magazynu | Nr magazynu | Temperatura w magazynie | 
|---|---|---|---|
| A. | otwarty | 1 | uzależniona od warunków atmosferycznych | 
| B. | zamknięty | 2 | +16°C | 
| C. | zamknięty | 3 | -10°C | 
| D. | półotwarty | 4 | uzależniona od warunków atmosferycznych | 
