Na ilustracji jest przedstawiony kod





| Cennik | |
|---|---|
| Rodzaj usługi | Stawka netto |
| Załadunek | 10,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę |
| Rozładunek | 10,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę |
| Przewóz | 1,50 zł/km |




| Udźwig: 1,5 t Średnia prędkość: 5 km/h Możliwość pobrania jednorazowo 1 skrzyni. | Udźwig: 1,2 t Średnia prędkość: 12 km/h Możliwość pobrania jednorazowo 1 skrzyni. |
| Wózek A. | Wózek B. |
| Udźwig: 2,5 t Średnia prędkość: 10 km/h Możliwość pobrania jednorazowo 2 skrzyń. | Udźwig: 2,0 t Średnia prędkość: 8 km/h Możliwość pobrania jednorazowo 2 skrzyń. |
| Wózek C. | Wózek D. |






| Wyszczególnienie | Zapas magazynowy [szt.] |
|---|---|
| Długopis | 100 |
| Obudowa | 1 500 |
| Sprężynka | 1 200 |
| Wkład | 2 000 |

| Okres pomiaru | Liczba kierowców | Liczba kursów w kwartale | Średnia liczba kursów zrealizowanych przez jednego kierowcę |
|---|---|---|---|
| I kwartał | 10 | 200 | 20 |
| II kwartał | 25 | 250 | 10 |
| Ładowność pojazdu | Cennik [zł/km] |
|---|---|
| pojazd o ładowności do 3,5 tony | 2,50 |
| pojazd o ładowności do 7,5 tony | 3,00 |
| pojazd o ładowności do 12,0 ton | 3,50 |
| pojazd o ładowności do 24,0 ton | 4,00 |

| Zestaw drogowy | Ładunek |
|---|---|
| 1 | 18 paletowych jednostek ładunkowych (pjł) o masie 740 kg/pjł |
| 2 | 10 skrzyniopalet o masie 500 kg/szt. i 10 skrzyniopalet o masie 800 kg/szt. |
| 3 | 20 beczek o masie 400 kg/szt. i 5 skrzyń o masie 372 kg/szt. |
| 4 | 18 000 litrów benzyny o masie 13 500 kg |
