Przedstawiona nalepa umieszczona na cysternie informuje, że jest w niej przewożony materiał

Dostawca: Przedsiębiorstwo AGROMAKS Sp. z o.o. ul. Widna 34 61-547 Poznań | Nazwa towaru: Długopisy niebieskie | Indeks 9876 Marza (-) Metoda liczenia marży (-) | ||||
Jednostka miary: sztuki | Cena zakupu netto 5,30 zł | |||||
Lp. | Data | Symbol/Numer dowodu | Przeznaczenie | Przychód | Rozchód | Stan |
1. | 04.06.2012 r. | Pz 01/06/2012 | do sprzedaży | 200 | - | 200 |
2. | 08.06.2012 r. | Wz 01/WZ/2012 | sprzedaż | - | 60 | 140 |
Okres | Koszty fizycznego przepływu w mln zł | Koszty zapasu w mln zł | Koszty procesów informatycznych w mln zł |
---|---|---|---|
I kwartał | 500 | 300 | 200 |
Dostawca | Wyszczególnienie |
---|---|
A. | Jakość: II gatunek Cena: 2,80 zł |
B. | Jakość: I gatunek Cena: 3,00 zł |
C. | Jakość: III gatunek Cena: 2,00 zł |
D. | Jakość: IV gatunek Cena: 1,90 zł |
Pojazd A | Pojazd B |
przebieg ładowny: 10 650 km przebieg bez ładunku: 3 550 km przebieg całkowity: 14 200 km | przebieg ładowny: 5 600 km przebieg bez ładunku: 1 400 km przebieg całkowity: 7 000 km |
A. | B. |
Pojazd C | Pojazd D |
przebieg ładowny: 11 900 km przebieg bez ładunku: 2 100 km przebieg całkowity: 14 000 km | przebieg ładowny: 9 000 km przebieg bez ładunku: 1 000 km przebieg całkowity: 10 000 km |
C. | D. |
Produkt | Skumulowana wartość zużycia [%] |
---|---|
Klocki drewniane | 31,84 |
Lalka | 51,97 |
Kolejka elektryczna | 67,12 |
Układanka | 81,15 |
Karty | 92,93 |
Miś pluszowy | 95,86 |
Tor samochodowy | 98,39 |
Szachy | 100,00 |
Charakterystyka metody kompletacji |
---|
Metoda kompletacji polegająca na tym, że pracownik otrzymuje przez słuchawki polecenia, których wykonanie musi potwierdzić przez odczytanie cyfr i liter umieszczonych w miejscu, w które został wysłany. Ideą tego rozwiązania jest, aby pracownik posiadał wolne obie ręce, co przyspiesza kompletację. |
Dostawca | Kryteria doboru | |||
---|---|---|---|---|
Jakość produktu (waga 0,3) | Cena produktu (waga 0,3) | Wielkość dostawy (waga 0,2) | Forma płatności (waga 0,2) | |
A. | 4 | 5 | 6 | 3 |
B. | 4 | 4 | 3 | 4 |
C. | 5 | 5 | 5 | 5 |
D. | 6 | 4 | 5 | 3 |
Fragment Rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia | |
§ 3. 1. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie może przekraczać: | |
1) | pojazdu silnikowego, z wyłączeniem naczepy, przyczepy z osią centralną i ciągnika siodłowego: |
a) | dwuosiowego, z zastrzeżeniem lit. B - 16 t, |
b) | dwuosiowego autobusu o zawieszeniu kół pneumatycznym lub równoważnym, o ile równoważność ta została wykazana przez producenta pojazdu - 18 t, |
c) | trzyosiowego - 24 t, |
d) | o liczbie osi większej niż trzy - 32 t, |
e) | autobusu przegubowego - 28 t; |
2) | pojazdu członowego lub zespołu złożonego z pojazdu silnikowego i przyczepy: |
a) | o liczbie osi nie większej niż cztery - 32 t, |
b) | o liczbie osi większej niż cztery, z zastrzeżeniem pkt 3 - 40 t; |
3) | pojazdu członowego składającego się z trzyosiowego pojazdu silnikowego i trzyosiowej naczepy, przewożącego 40-stopowy kontener ISO w transporcie kombinowanym - 44 t. |
Pojazd | Przejechany dystans [km] | Czas jazdy |
---|---|---|
A. | 220 | 5 godzin 30 minut |
B. | 275 | 5 godzin |
C. | 330 | 6 godzin |
D. | 450 | 7 godzin 30 minut |
Cennik przewozu | |
---|---|
do 50 km | 0,20 zł/tkm |
do 200 km | 0,30 zł/tkm |
do 400 km | 0,40 zł/tkm |
do 600 km | 0,50 zł/tkm |