Na rysunku przedstawiono

Fragment Kodeksu Cywilnego | ||
DZIAŁ III | ||
Gwarancja przy sprzedaży | ||
§ 4. Jeżeli nie zastrzeżono innego terminu, termin gwarancji wynosi dwa lata licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana. |
Magazyn | Rodzaj magazynu | Nr magazynu | Temperatura w magazynie |
---|---|---|---|
A. | otwarty | 1 | uzależniona od warunków atmosferycznych |
B. | zamknięty | 2 | +16°C |
C. | zamknięty | 3 | -10°C |
D. | półotwarty | 4 | uzależniona od warunków atmosferycznych |
Cennik | ||
---|---|---|
Rodzaj ładunku | Masa ładunku [kg] | Stawka netto za 1 km [zł] |
Neutralny | 1 000 ÷ 2 999 | 3,60 |
3 000 ÷ 5 999 | 3,80 | |
6 000 ÷ 14 999 | 4,20 | |
15 000 ÷ 24 000 | 4,80 | |
Niebezpieczny | 1 000 ÷ 2 999 | 4,60 |
3 000 ÷ 5 999 | 4,80 | |
6 000 ÷ 14 999 | 5,20 | |
15 000 ÷ 24 000 | 5,80 |
Wrzd = Wz / Sp * 360 gdzie: Wrzd - wskaźnik rotacji zapasu w dniach, Wz - średni poziom zapasu, Sp - popyt na zapas. |
Skrzynia ładunkowa | Wymiary wewnętrzne skrzyni ładunkowej [dł. x szer. x wys.] | Ładowność [t] |
---|---|---|
A. | 7,25 m x 2,20 m x 2,35 m | 10,00 |
B. | 10,30 m x 2,35 m x 2,40 m | 16,00 |
C. | 12,55 m x 2,35 m x 2,45 m | 22,00 |
D. | 14,30 m x 2,45 m x 2,45 m | 24,00 |