Zaplanuj liczbę pojazdów na miesiąc luty wiedząc, że dostępność pojazdu wynosi 20 dni w miesiącu, średnia długość trasy 5 dni, a średnia ładowność 5 ton.
| Miesiąc | Zapotrzebowanie przewozu [w tonach] | |
|---|---|---|
| Styczeń | 1500 | |
| Luty | 1800 | |
| Marzec | 2100 | |
| Miesiąc | Zapotrzebowanie przewozu [w tonach] | |
|---|---|---|
| Styczeń | 1500 | |
| Luty | 1800 | |
| Marzec | 2100 | |

| Asortyment | Zapas w magazynie |
|---|---|
| Nadwozia samochodowe | 1 szt. |
| Podwozia samochodowe | 2 szt. |
| Rodzaj | Wymiary zewnętrzne kartonu (dł. x szer. x wys.) [mm] | |
|---|---|---|
| Karton A. | 600 x 600 x 600 | |
| Karton B. | 400 x 300 x 1 500 | |
| Karton C. | 550 x 250 x 1 000 | |
| Karton D. | 500 x 400 x 1 300 | |
| ILOŚCIOWA KARTOTEKA MAGAZYNOWA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hurtownia PAPIEREK ul. Mickiewicza 11 75-004 Koszalin NIP 669-23-10-085 | Nazwa: zeszyt 60 kartkowy w kratkę Indeks: ZK/60 Jednostka miary: szt. Cena jednostkowa: 0,50 zł/szt. | ||||
| Lp. | Data | Symbol i nr dokumentu | Ilość [szt.] | ||
| Przychód | Rozchód | Zapas | |||
| 1 | 11.06.2020 r. | PZ 01/06/2020 | 2 000 | – | 2 000 |
| 2 | 12.06.2020 r. | WZ 02/06/2020 | – | 500 | 1 500 |
| 3 | 13.06.2020 r. | WZ 06/06/2020 | – | 200 | 1 300 |
| Formuła handlowa | Charakterystyka formuły | |
|---|---|---|
| A. | Delivered at Terminal (DAT) | Formuła oznacza, że sprzedający odpowiada za dowiezienie towaru do określonego terminalu i jego rozładunek. Sprzedający ponosi koszty i ryzyko związane z dostawą towaru do określonego terminalu. |
| B. | Delivered at Place (DAP) | Formuła oznacza, że sprzedający odpowiada za dostarczenie towaru do określonego miejsca, natomiast jego rozładunek jest w gestii kupującego. Sprzedający ponosi koszty i ryzyko związane z dostawą towaru do określonego miejsca. |
| C. | Free Carrier (FCA) | Formuła oznacza, że obowiązkiem sprzedającego jest dostarczenie towaru przewoźnikowi ustalonemu i opłaconemu przez kupującego. W momencie przekazania towaru przewoźnikowi, ryzyko utraty czy uszkodzenia towaru przechodzi ze sprzedającego na kupującego. |
| D. | Ex Works (EXW) | Formuła oznacza, że sprzedający wypełnia swoje obowiązki związane z dostawą, gdy udostępni towar kupującemu w swojej siedzibie, a kupujący organizuje transport, ponosi jego koszty oraz ryzyko na całej trasie. |
