Zaświecenie się w czasie jazdy lampki kontrolnej przedstawionej na rysunku informuje kierowcę o prawdopodobnej usterce w układzie


| Lp. | Nazwa | Ilość jednostka | Cena jednostkowa netto |
|---|---|---|---|
| 1. | Olej silnikowy | 1 l | 25,00 zł |
| 2. | Filtr oleju | 1 szt. | 39,00 zł |
| 3. | Podkładka po korek spustowy | 1 szt. | 3,00 zł |
| 4. | Czas pracy | 0,5 h | - |
| 5. | Roboczogodzina | 1 h | 80,00 zł |
| Uwaga: ilość wymienianego oleju silnikowego - 5,5 l Podatek VAT - 23% | |||
| Nr nadwozia JF1SHDLZ123456789 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data przeglądu | 1 przegląd 14.11.2008 | 2 przegląd 27.08.2009 | 3 przegląd 13.01.2010 | 4 przegląd 10.01.2011 | 5 przegląd 10.10.2012 |
| Stan licznika [km] w dniu przeglądu | 000010 | 15 000 | 29 899 | 43 500 | 69 999 |





| Usługa | Cena netto* [zł] | Podatek % |
|---|---|---|
| Przegląd okresowy po 15 000 km | 200 | 23 |
| Przegląd okresowy po 100 000 km | 300 | 23 |
| Przegląd okresowy po 120 000 km | 400 | 23 |
| Wymiana klocków hamulcowych osi przedniej. | 150 | 23 |
| Wymiana klocków hamulcowych osi tylnej. | 100 | 23 |
| *dla stałych klientów należy uwzględnić 5% rabatu | ||