Na ilustracji przedstawiono urządzenie służące do kontroli


| Lp. | Przegląd instalacji elektrycznej | Wynik przeglądu | |
|---|---|---|---|
| 1 pojazdu | 2 pojazdu | ||
| 1 | Stan akumulatora | D/U ¹⁾ | D |
| 2 | Poduszki powietrzne | D | D |
| 3 | Włączniki, wskaźniki, wyświetlacze | D | D |
| 4 | Reflektory | Lewy – W; Prawy – D/R | Lewy – D/R; Prawy – D |
| 5 | Ustawienie reflektorów | R | R |
| 6 | Wycieraczki | Lewa – D, Prawa – uszkodzone pióro ²⁾ | Lewa – D, Prawa – uszkodzone pióro ²⁾ |
| 7 | Spryskiwacze | D/U | D/U |
| 8 | Oświetlenie wnętrza | D | D |
| 9 | Świece zapłonowe | W ³⁾ | W ³⁾ |
| 10 | Oświetlenie zewnętrzne | D | D |
| W – wymienić; U – uzupełnić; D – stan dobry; R – przeprowadzić regulację; ¹⁾ w przypadku akumulatora uzupełnić poziom elektrolitu ²⁾ w przypadku zużytego pióra zaleca się wymianę kompletu piór ³⁾ w przypadku zużycia zaleca się wymianę kompletu świec | |||
| Norma zużycia materiałów eksploatacyjnych podzespół- silnik | |
|---|---|
| Rodzaj materiału | Olej silnikowy |
| Pojemność miski olejowej | 8 l |
| Norma zużycia na 1000 km | 0,5 l |
| Czasokres wymiany | 1 0000 km |




| Lp. | Część/usługa | Wartość [zł]/czas wykonania usługi [rbg]* |
|---|---|---|
| 1. | Czujnik deszczu | 120,00 zł |
| 2. | Wymiana czujnika deszczu | 0,20 rbg |
| 3. | Prawy reflektor | 230,00 zł |
| 4. | Lewy reflektor | 240,00 zł |
| 5. | Wymiana lewego reflektora | 1,30 rbg |
| 6. | Wymiana prawego reflektora | 1,10 rbg |
| 7. | Ustawianie i regulacja świateł | 0,5 rbg |
| *Koszt 1 roboczogodziny wynosi 100 zł | ||
| Lp. | Nazwa usługi | Cena (brutto) |
|---|---|---|
| 1 | przegląd techniczny pojazdu | 90,00 zł |
| 2 | wymiana oleju przekładniowego, silnikowego | 20,00 zł |
| 3 | wymiana przednich klocków hamulcowych | 60,00 zł |
| 4 | wymiana tylnych klocków hamulcowych | 90,00 zł |
| 5 | wymiana tarcz hamulcowych | 80,00 zł |
| 6 | wymiana płynu hamulcowego | 30,00 zł |
| 7 | wymiana płynu chłodzącego | 25,00 zł |
| 8 | wymiana filtru kabinowego | 15,00 zł |
| 10 | wymiana filtru paliwa lub oleju | 10,00 zł |
| 11 | wymiana filtru powietrza | 15,00 zł |




