Kategorie: Silniki spalinowe Układ elektryczny i elektroniczny
Fotografia przedstawia

Kategorie: Silniki spalinowe Układ elektryczny i elektroniczny

Kategorie: Układy elektryczne i elektroniczne Diagnostyka i pomiary

Kategorie: Silniki spalinowe
Kategorie: Systemy mechatroniczne Bezpieczeństwo i BHP
Kategorie: Organizacja pracy serwisu Bezpieczeństwo i przepisy
Kategorie: Silniki spalinowe Narzędzia i pomiary
Kategorie: Diagnostyka pojazdów Budowa i eksploatacja pojazdów

Kategorie: Obsługa i naprawa Budowa i eksploatacja pojazdów
| 1300 CRUZE | 1.4 Turbo (LUJ) | 1.6 (LXV)/(LDE) / 1.8 (2H0) | 2.0 Diesel (LLW) | 2.0 Diesel (LNP) | 1.7 Dsl (LUD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Olej silnikowy | Dexos2 5W30 | Dexos2 5W30 | 5W40 (ACEA C3) | Dexos2 5W30 | Dexos2 5W30 |
| Olej przekładniowy (mechaniczna skrzynia biegów) | Castrol BOT 303 | TOTAL TRANSMISSION FA 75W90 | SAE 75W-90 | BOT402 | Castrol BOT 303 |
| Olej przekładniowy (automatyczna skrzynia biegów) | DEXRON VI® | DEXRON VI® | DEXRON VI® | DEXRON VI® | DEXRON VI® |
| Olej wspomagania układu kierowniczego | DEXRON VI® | DEXRON VI® | DEXRON VI® | DEXRON VI® | DEXRON VI® |
| Płyn hamulcowy/sprzęgłowy | Super DOT4 lub DOT4+ | Super DOT4 lub DOT4+ | Super DOT4 lub DOT4+ | Super DOT4 lub DOT4+ | Super DOT4 lub DOT4+ |
| Płyn do chłodnic | Ciecz chłodząca Dex-Cool | Ciecz chłodząca Dex- Cool | Ciecz chłodząca Dex-Cool | Ciecz chłodząca Dex-Cool | Ciecz chłodząca Dex-Cool |
Kategorie: Systemy mechatroniczne Układy elektryczne i elektroniczne Diagnostyka i pomiary
Kategorie: Układy elektryczne i elektroniczne Diagnostyka i pomiary

Kategorie: Systemy mechatroniczne Układy mechaniczne pojazdu Diagnostyka i pomiary

Kategorie: Układy mechaniczne pojazdu Materiały i eksploatacja Dokumentacja i organizacja pracy
Kategorie: Obsługa i naprawa Organizacja pracy serwisu
Kategorie: Układy elektryczne i elektroniczne Materiały i eksploatacja Dokumentacja i organizacja pracy
| Cennik | ||
|---|---|---|
| Lp. | Wykonana usługa (czynność) | Cena [PLN] |
| 1 | Przegląd instalacji elektrycznej samochodu | 100,00 |
| 2 | Wymiana akumulatora | 30,00 |
| 3 | Wymiana alternatora | 120,00 |
| 4 | Wymiana świecy żarowej | 15,00 |
| 5 | Wymiana świecy zapłonowej | 10,00 |
| Lp. | Wartość jednostkowa części (podzespołu) | Cena [PLN] |
| 1 | Akumulator | 240,00 |
| 2 | Alternator | 160,00 |
| 3 | Świeca zapłonowa | 20,00 |
| 4 | Świeca żarowa | 25,00 |
Kategorie: Układ kierowniczy i zawieszenie Narzędzia i pomiary
Kategorie: Układy elektryczne i elektroniczne Układy mechaniczne pojazdu Dokumentacja i organizacja pracy
| Cennik | ||
|---|---|---|
| L.p. | Wartość jednostkowa części (podzespołu) | Cena [PLN] |
| 1 | Lewy reflektor | 110,00 |
| 2 | Prawy reflektor | 120,00 |
| 3 | Siłownik do zamka centralnego (przednie drzwi) | 40,00 |
| 4 | Siłownik do zamka centralnego (tylne drzwi) | 30,00 |
| 5 | Tylna lampa zespolona (lewa lub prawa) | 90,00 |
| 6 | Zamek centralny z kompletem pilotów | 130,00 |
| L.p. | Czas wykonania usługi (roboczogodzina) 1) | Roboczogodzina [rbg] |
| 1 | Wymiana reflektora 2) | 1,20 |
| 2 | Wymiana tylnej lampy zespolonej 3) | 0,50 |
| 3 | Wymiana zamka centralnego z regulacją | 1,50 |
| 4 | Wymiana siłownika zamka centralnego 4) | 1,00 |
| 5 | Ustawianie i regulacja świateł | 0,30 |
| 1) Koszt 1 roboczogodziny wynosi 120,00 PLN 2) Ten sam czas usługi dla wymiany lewego lub prawego reflektora 3) Ten sam czas usługi dla wymiany lewej lub prawej tylnej lampy zespolonej 4) Ten sam czas usługi dla wymiany siłownika w przednich lub tylnych drzwiach pojazdu | ||
Kategorie: Układ kierowniczy i zawieszenie Narzędzia i pomiary

Kategorie: Układ hamulcowy Bezpieczeństwo i organizacja pracy
Kategorie: Układ elektryczny i elektroniczny Narzędzia i pomiary
Kategorie: Silniki spalinowe
Kategorie: Układy elektryczne i elektroniczne Diagnostyka i pomiary
Kategorie: Silniki spalinowe Układ napędowy
Kategorie: Obsługa i naprawa Budowa i eksploatacja pojazdów
Kategorie: Układy elektryczne i elektroniczne Diagnostyka i pomiary
Kategorie: Układ kierowniczy i zawieszenie Bezpieczeństwo i organizacja pracy
| Nazwa części | Cena jednostkowa [zł] |
|---|---|
| Amortyzator | 220,00 |
| Sprężyna | 145,00 |
| Nakrętka samokontrująca | 1,00 |
Kategorie: Systemy mechatroniczne Układy elektryczne i elektroniczne

Kategorie: Systemy mechatroniczne Układy elektryczne i elektroniczne

Kategorie: Diagnostyka pojazdów Budowa i eksploatacja pojazdów




Kategorie: Silniki spalinowe
Kategorie: Układ kierowniczy i zawieszenie
Kategorie: Systemy mechatroniczne Układy mechaniczne pojazdu
Kategorie: Diagnostyka pojazdów Budowa i eksploatacja pojazdów
Kategorie: Układ napędowy Układ hamulcowy Układ kierowniczy i zawieszenie

Kategorie: Systemy mechatroniczne Układy elektryczne i elektroniczne Diagnostyka i pomiary
Kategorie: Organizacja pracy serwisu Bezpieczeństwo i przepisy
Kategorie: Układ napędowy Materiały i techniki naprawcze
Kategorie: Układy elektryczne i elektroniczne Diagnostyka i pomiary
Kategorie: Układy elektryczne i elektroniczne Diagnostyka i pomiary

Kategorie: Układy elektryczne i elektroniczne Układy mechaniczne pojazdu Diagnostyka i pomiary
Kategorie: Bezpieczeństwo i BHP