Kategorie: Układy elektryczne i elektroniczne Diagnostyka i pomiary
Tabela przedstawia wyniki pomiarów żarówki w pojeździe samochodowym. Jaką wartość należy zapisać w rubryce Moc pobrana przez żarówkę, uwzględniając błąd rozrzutu wyników pomiarowych?
| Protokół pomiarów elektrycznych | ||
|---|---|---|
| Pomiar | Napięcie zasilania [V] | Natężenie pobieranego prądu [A] |
| 12,05 | 4,00 | |
| 12,10 | 4,00 | |
| 12,15 | 4,00 | |
| Moc pobrana przez żarówkę [W] | ? | |













