Kategorie: Księgowość i ewidencja Aktywa i pasywa
Obrót debetowy konta Kasa wynosi
| Dt | Kasa | Ct | ||
|---|---|---|---|---|
| Sp) | 3 000,00 | 1 000,00 (1 | ||
| 2) | 1 500,00 | 500,00 (3 | ||
| 4) | 300,00 | |||
Kategorie: Księgowość i ewidencja Aktywa i pasywa
| Dt | Kasa | Ct | ||
|---|---|---|---|---|
| Sp) | 3 000,00 | 1 000,00 (1 | ||
| 2) | 1 500,00 | 500,00 (3 | ||
| 4) | 300,00 | |||
Kategorie: Kadry i płace Ubezpieczenia społeczne
| Sierpień | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| niedziele i święta | ||||||
Kategorie: Księgowość i ewidencja Koszty i kalkulacje Inwentaryzacja i różnice
Kierownik jednostki, po analizie stwierdzonych różnic, podjął decyzję o kompensacie niedoboru z nadwyżką towarów. Oblicz wartość kompensaty.
| 50 sztuk po 12,00 zł /szt. 55 sztuk po 11.00 zł/szt. |
Kategorie: Księgowość i ewidencja Sprawozdawczość i analiza
| Wskaźniki rotacji zapasów w Hurtowni ALUS sp. z o.o. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Rok 2015 | Rok 2016 | Rok 2017 | Rok 2018 |
| Wskaźnik rotacji zapasów w dniach | 10 dni | ......... | 8 dni | ......... |
| Wskaźnik rotacji zapasów w razach | ......... | 30 razy | ......... | 24 razy |
Kategorie: Księgowość i ewidencja Koszty i kalkulacje
Kategorie: Kadry i płace Rozliczenia finansowe
Jakie będzie wynagrodzenie brutto pracownika za kwiecień?
Kategorie: Księgowość i ewidencja Aktywa i pasywa
Kategorie: Księgowość i ewidencja Aktywa i pasywa

Kategorie: Bezpieczeństwo i BHP
Kategorie: Aktywa i pasywa
Kategorie: Podatki Dokumentacja i ewidencja
Kategorie: Księgowość i ewidencja Podatki i rozliczenia
Kategorie: Księgowość i ewidencja Sprawozdawczość i analiza
| saldo początkowe | obroty w miesiącu | saldo końcowe | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| nazwa konta | Dt | Ct | Dt | Ct | Dt | Ct |
| Środki trwałe | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| Umorzenie środków trwałych | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| Rachunek bieżący | 12 000,00 | 0,00 | 1 200,00 | 2 000,00 | 11 200,00 | 0,00 |
| Kasa | 1 300,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 |
| Rozrachunki z odbiorcami | 11 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| Kapitał zakładowy | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| Rozrachunki z dostawcami | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| Rozrachunki publicznoprawne | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 54 500,00 | 54 500,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 54 500,00 | 54 500,00 |
Kategorie: Aktywa i pasywa Koszty i kalkulacje
Kategorie: Księgowość i ewidencja Aktywa i pasywa
Kategorie: Księgowość i ewidencja Aktywa i pasywa
Kategorie: Księgowość i ewidencja Archiwizacja i dokumentacja
Kategorie: Księgowość i ewidencja Aktywa i pasywa Koszty i kalkulacje
Kategorie: Podatki i rozliczenia
Kategorie: Kadry i płace Prawo pracy
Kategorie: Księgowość i ewidencja Sprawozdawczość i analiza
| Rok | Przychody ze sprzedaży w zł | Zysk netto w zł |
|---|---|---|
| 2012 | 250 000,00 | 18 000,00 |
| 2013 | 200 000,00 | 22 000,00 |
| 2014 | 230 000,00 | 15 000,00 |
| 2015 | 240 000,00 | 20 000,00 |
Kategorie: Podatki i rozliczenia
Kategorie: Księgowość i ewidencja
Kategorie: Kadry i płace Ubezpieczenia społeczne
Kategorie: Kadry i płace Dokumentacja i ewidencja
Kategorie: Aktywa i pasywa Koszty i kalkulacje
Kategorie: Aktywa i pasywa Koszty i kalkulacje
Kategorie: Księgowość i ewidencja Inwentaryzacja i różnice
Kategorie: Podatki Rozliczenia finansowe
| Pozycje | Podstawa opodatkowania w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w zł |
|---|---|---|---|
| Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 23% | 30 000,00 | - | 6 900,00 |
| Kwota nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z poprzedniej deklaracji | - | - | 500,00 |
| Nabycie towarów i usług pozostałych | - | 25 000,00 | 5 750,00 |
Kategorie: Kadry i płace Dokumentacja i ewidencja Rozliczenia finansowe
Kategorie: Księgowość i ewidencja Koszty i kalkulacje Podatki i rozliczenia
Kategorie: Księgowość i ewidencja Koszty i kalkulacje
| Wyszczególnienie | Kwota w zł |
|---|---|
| Materiały bezpośrednie | 55 000,00 zł |
| Płace bezpośrednie | 40 000,00 zł |
| Koszty wydziałowe | 3 000,00 zł |
| Koszty zarządu | 2 000,00 zł |
Kategorie: Podatki Rozliczenia finansowe
Kategorie: Kadry i płace Świadczenia i zasiłki
Kategorie: Podatki Dokumentacja i ewidencja
| Wyciąg z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych | |
|---|---|
| Stawki podatku wynoszą: | |
| 2% | – od umowy sprzedaży lub zamiany nieruchomości, użytkowania wieczystego, rzeczy ruchomych lub praw spółdzielczych, |
| 1% | – od umowy sprzedaży lub zamiany innych praw majątkowych, a także od umowy ustanowienia odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności, |
| 0,5% | – od umowy spółki, a także od umowy pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego, |
| 0,1% | – od ustanowienia hipoteki na zabezpieczenie wierzytelności istniejących, licząc od kwoty zabezpieczonej wierzytelności. |
Kategorie: Księgowość i ewidencja Aktywa i pasywa

Kategorie: Podatki Dokumentacja i ewidencja Rozliczenia finansowe
PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW (część 2 z 2)
| Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu | Koszty uboczne zakupu | Wydatki (koszty) | Koszty działalności badawczo-rozwojowej, o których mowa w art. 26e ustawy o podatku dochodowym | Uwagi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wynagrodzenia w gotówce i naturze | pozostałe wydatki | razem wydatki | Opis kosztu | Wartość | ||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
Kategorie: Sprawozdawczość i analiza Archiwizacja i dokumentacja
Kategorie: Aktywa i pasywa Sprawozdawczość i analiza
| Wyszczególnienie | Kwota w zł |
|---|---|
| Aktywa trwałe | 72 000,00 |
| Aktywa obrotowe | 128 000,00 |
| Zysk netto | 36 000,00 |
| Zysk brutto | 48 000,00 |
| Pasywa ogółem | 200 000,00 |
Kategorie: Kadry i płace Ubezpieczenia społeczne
| Imię i nazwisko | Amelia Prost | Aldona Drozd |
| Wynagrodzenie brutto | 6 000,00 zł | 7 000,00 zł |
| Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne | 5 177,40 zł | 6 040,30 zł |