Jaki nakaz prawidłowego rozmieszczenia i zabezpieczenia ładunku został przedstawiony na rysunku?


| Wskaźnik | Terminowość (liczba punktów) | Cena (liczba punktów) | Elastyczność (liczba punktów) | Bezpieczeństwo (liczba punktów) |
|---|---|---|---|---|
| Dostawca 1 | 90 | 50 | 80 | 90 |
| Dostawca 2 | 90 | 90 | 100 | 75 |
| Dostawca 3 | 75 | 80 | 90 | 85 |
| Dostawca 4 | 60 | 70 | 85 | 80 |
FAS (Free Alongside Ship) – dostarczony wzdłuż burty statku (wpisać oznaczony port załadunku) FOB (Free on Board) – dostarczony na statek (wpisać oznaczony port załadunku) DAT (Delivered at Terminal) – dostarczony do terminalu (wpisać oznaczony terminal w porcie lub miejscu przeznaczenia) DAP (Delivered at Place) – dostarczony do miejsca (wpisać oznaczone miejsce przeznaczenia) |




| Oferty przewoźników | |||
|---|---|---|---|
| Przewoźnik 1 | Przewoźnik 2 | Przewoźnik 3 | Przewoźnik 4 |
| Firma stosuje 10% rabatu na zlecenia o wartości powyżej 4 000 zł brutto i dodatkowe 5% od obrotów miesięczny na zlecenia dla stałych zleceniodawców. | Firma stosuje 20% rabatu na wszystkie zlecenia o wartości powyżej 1 000 zł brutto | Firma stosuje 10% rabatu na wszystkie zlecenia o wartości powyżej 1 000 zł brutto | Firma stosuje 12% rabatu dla stałych zleceniodawców. |
| ODLEGŁOŚĆ | STAWKA PRZEWOZOWA |
|---|---|
| Do 120 km | 500,00 zł |
| 121 – 320 km | stawka jak do 120 km + 3,70 za każdy kolejny km |
| 321 – 530 km | stawka jak do 120 km + 3,50 za każdy kolejny km |
| 531 – 780 km | stawka jak do 120 km + 3,30 za każdy kolejny km |
| Powyżej 781 km | stawka jak do 120 km + 3,10 za każdy kolejny km |


| Cennik przewozu | ||
|---|---|---|
| Łączna masa nadanych ładunków [kg] | Odległość [km] | Cena za kilometr [zł] |
| od 100 do 1 000 kg | do 150 | 3,50 zł |
| od 100 do 1 000 kg | powyżej 150 | 3,20 zł |
| powyżej 1001 kg | do 150 | 3,10 zł |
| powyżej 1001 kg | powyżej 150 | 3,00 zł |
| Informacje dotyczące stawek oferowanych przez firmy transportowe | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kryteria | Firma transportowa I | Firma transportowa II | Firma transportowa III | Firma transportowa IV |
| Cena przewozu | 1,20 zł/km | 1,50 zł/km | 1,30 zł/km | 2,00 zł/km |
| Koszt załadunku jednej pjł na środek transportu | 10 zł | 8 zł | 9 zł | 5 zł |