Przedstawiony na zdjęciu kontener wykorzystywany jest do przewozu ładunków


| Kontrahent A. | Kontrahent B. | Kontrahent C. | Kontrahent D. |
| Suwnica podwieszana – udźwig 10 t; Wózek widłowy spalinowy – udźwig 800 kg. | Suwnica bramowa – udźwig 20 t; Przenośnik rolkowy – udźwig 1500 kg. | Żuraw – udźwig 10 t; Wózek widłowy elektryczny – udźwig 2,2 t. | Wózek ręczny – udźwig 850 kg; Paletyzator. |

| Pozycja kosztów | Transport własny | Transport obcy |
|---|---|---|
| Materiały eksploatacyjne | 20 zł/km | - |
| Płace | 15 zł/km | - |
| Płace personelu obsługowego | 200 000 zł/rok | 30 000 zł/rok |
| Naprawy | 10 000 zł/rok | - |
| Zakup usług zewnętrznych | 10 000 zł/rok | 100 zł/km |


| Liczba palet [szt.] | Stawka [zł/km] |
|---|---|
| 1 – 6 | 4,00 |
| 7 – 12 | 5,00 |
| 13 – 19 | 6,00 |
| 20 – 27 | 7,00 |




| Typ samolotu | Wymiary ładowni, cm | Wymiary drzwi, cm | Masa ładunku, t | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość | Długość | Wysokość | Szerokość | Długość | ||
| Boeing 747 cargo | 317 | 4900 | 304 | 340 | 304 | 111 |
| Antonov 124 | 640 | 3650 | 440 | 640 | 440 | 110 |
| MCDonnell D.MD11 | 350 | 4800 | 231 | 355 | 259 | 80 |
| Airbus A300 cargo | 477 | 3900 | 223 | 256 | 358 | 45 |
| CZYNNOŚĆ | Wykonawca A. | Wykonawca B. | Wykonawca C. | Wykonawca D. |
|---|---|---|---|---|
| Rozładunek kontenerów | 9,00 zł/szt. | 12,00 zł/szt. | 18,00 zł/szt. | 19,00 zł/szt. |
| Magazynowanie kontenerów | 20 zł/dzień/1szt. | 15 zł/dzień/1szt. | 14 zł/dzień/1szt. | 13 zł/dzień/1szt. |

