Kategorie: Organizacja transportu Środki i infrastruktura transportu
W tabeli przedstawiono wymiary przestrzeni ładunkowej wybranych samolotów transportowych. Wskaż ten, który ma największą pojemność przestrzeni ładunkowej.
| Typ samolotu | Wymiary ładowni, cm | Wymiary drzwi, cm | Masa ładunku, t | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość | Długość | Wysokość | Szerokość | Długość | ||
| Boeing 747 cargo | 317 | 4900 | 304 | 340 | 304 | 111 |
| Antonov 124 | 640 | 3650 | 440 | 640 | 440 | 110 |
| MCDonnell D.MD11 | 350 | 4800 | 231 | 355 | 259 | 80 |
| Airbus A300 cargo | 477 | 3900 | 223 | 256 | 358 | 45 |











