Na zdjęciu przedstawiona jest


| Typ | Długość zew. mm | Długość wew. mm | Szerokość zew. mm | Szerokość wew. mm | Wysokość zew. mm | Wysokość wew. mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1AA | 12192 | 11998 | 2438 | 2330 | 2591 | 2350 |
| 1A | 12192 | 11998 | 2438 | 2330 | 2438 | 2197 |
| 1AX | 12192 | 11998 | 2438 | 2330 | <2438 | - |
| 1BB | 9125 | 8931 | 2438 | 2330 | 2591 | 2350 |
| 1B | 9125 | 8931 | 2438 | 2330 | 2438 | 2197 |
| 1BX | 9125 | 8931 | 2438 | 2330 | <2438 | - |
| 1CC | 6058 | 5867 | 2438 | 2330 | 2591 | 2350 |
| 1C | 6058 | 5867 | 2438 | 2330 | 2438 | 2197 |
| 1CX | 6058 | 5867 | 2438 | 2330 | <2438 | - |
| 1D | 2991 | 2802 | 2438 | 2330 | 2438 | 2197 |
| 1DX | 2991 | 2802 | 2438 | 2330 | <2438 | - |




| Oferta przewozowa Universal Cargo | |||||
| Rodzaj użytego środka transportu | Wagony o ładowności do 25 t | Wagony o ładowności powyżej 25 t | Statki rzeczne | Pojazdy drogowe o ładowności do 12 t | Pojazdy drogowe o ładowności powyżej 12 t |
| Cennik przewozu | do 300 km – 1 200 zł od 301 do 500 km – 1 800 zł powyżej 501 km – 2 800 zł | Stawki jak dla wagonów do 25 t powiększone o współczynnik korygujący | Za każdą tonę ładanego ładunku 300 zł na odległość do 500 km | Za każdy kilometr 3,8 zł | do 150 km – 700 zł od 151 do 300 km – 1 100 zł powyżej 301 km – 1 800 zł |







