W tabeli przedstawiono popyt na usługę spedycyjną. Określ, korzystając ze średniej arytmetycznej, prognozę popytu na tę usługę w 9. tygodniu.
| Tygodnie | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zleceń spedycyjnych [szt.] | 15 | 14 | 10 | 8 | 11 | 15 | 14 | 9 | ? |
| Tygodnie | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zleceń spedycyjnych [szt.] | 15 | 14 | 10 | 8 | 11 | 15 | 14 | 9 | ? |



| Stanowi dowód ubezpieczenia jednej konkretnej przesyłki, na czas przewozu określonym środkiem transportu, na określonej trasie. | Jest stosowana przy ubezpieczeniu całego potoku ładunków. W trakcie okresu, który obejmuje, ochroną ubezpieczeniową są objęte wskazane w umowie rodzaje przesyłek. |
| Polisa A. | Polisa B. |
| Obejmuje cały obrót transportowy ubezpieczającego. Poszczególne przesyłki nie muszą być ewidencjonowane. Wystarczy, gdy ubezpieczający poda zakładowi ubezpieczeń co pewien czas wartość tych wszystkich przesyłek, według której oblicza się należną składkę. | Ochroną ubezpieczeniową obejmuje się całą pulę jednorodnych przesyłek, przewożonych określonym rodzajem środków transportowych. Wartość kolejnych przesyłek pomniejsza podaną na początku wartość globalną, aż do wyczerpania całej sumy ubezpieczenia. |
| Polisa C. | Polisa D. |
| Typ | Długość zew. mm | Długość wew. mm | Szerokość zew. mm | Szerokość wew. mm | Wysokość zew. mm | Wysokość wew. mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1AA | 12192 | 11998 | 2438 | 2330 | 2591 | 2350 |
| 1A | 12192 | 11998 | 2438 | 2330 | 2438 | 2197 |
| 1AX | 12192 | 11998 | 2438 | 2330 | <2438 | - |
| 1BB | 9125 | 8931 | 2438 | 2330 | 2591 | 2350 |
| 1B | 9125 | 8931 | 2438 | 2330 | 2438 | 2197 |
| 1BX | 9125 | 8931 | 2438 | 2330 | <2438 | - |
| 1CC | 6058 | 5867 | 2438 | 2330 | 2591 | 2350 |
| 1C | 6058 | 5867 | 2438 | 2330 | 2438 | 2197 |
| 1CX | 6058 | 5867 | 2438 | 2330 | <2438 | - |
| 1D | 2991 | 2802 | 2438 | 2330 | 2438 | 2197 |
| 1DX | 2991 | 2802 | 2438 | 2330 | <2438 | - |
| REKLAMACJE § 24 |
|---|
| 24.1. Reklamacja zleceniodawcy złożona spedytorowi winna być wniesiona do spedytora na piśmie w ciągu 6 dni od daty, w której zleceniodawca dowiedział się lub powinien był się dowiedzieć o zaistniałej szkodzie. W terminie 14 dni od jej otrzymania spedytor zobowiązany jest do potwierdzenia otrzymania reklamacji i udzielenia wyjaśnień co do sposobu i terminu jej rozpatrzenia. |
| 24.2. Reklamacji powinny towarzyszyć dokumenty stwierdzające stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody/braków. |
| 24.3. Procedura reklamacyjna związana z wykonywaniem przez spedytora funkcji przewoźnika umownego uregulowana jest odrębnymi przepisami. |
| Wskaźnik | Terminowość (liczba punktów) | Cena (liczba punktów) | Elastyczność (liczba punktów) | Bezpieczeństwo (liczba punktów) |
|---|---|---|---|---|
| Dostawca 1 | 90 | 50 | 80 | 90 |
| Dostawca 2 | 90 | 90 | 100 | 75 |
| Dostawca 3 | 75 | 80 | 90 | 85 |
| Dostawca 4 | 60 | 70 | 85 | 80 |