Przez jaką chorobę została zaatakowana roślina, której źdźbło przedstawiono na rysunku?


| Średnica świecy mm | Numery knota dla świec | |
|---|---|---|
| parafinowo (45%)- woskowa (55%) | woskowa (100%) | |
| 0 – 5 | 0 – 1 | 0 – 1 |
| 5 – 8 | 0 – 1 | 1 – 2 |
| 8 – 10 | 2 – 3 | 3 – 4 |
| 10 – 15 | 3 | 4 – 5 |
| 15 – 18 | 3 – 4 | 6 – 7 |
| 18 – 20 | 4 | 8 – 9 |
| 20 – 22 | 4 – 5 | 10 – 11 |
| 22 – 25 | 6 – 7 | 11 – 12 |
| 25 – 30 | 7 – 8 | 12 – 13 |
| 30 – 35 | 8 – 9 | 13 – 14 |
| 35 – 40 | 10 – 11 | 14 – 15 |
| 40 – 45 | 11 – 12 | 15 – 16 |
| 45 – 50 | 12 – 13 | 16 – 17 |
| 50 – 55 | 13 – 14 | 18 – 19 |
| 55 – 60 | 14 – 15 | 19 – 20 |
| 60 – 70 | 16 – 17 | 20 |
| 70 – 80 | 18 – 19 | - |
| Z kilku rodzin pszczelich należy odebrać po 1-2 plastry z czerwiem na wygryzieniu, a także plastry z miodem i pierzgą oraz odsiadującymi je pszczołami. Po przewiezieniu ula na nowe pasieczysko należy podać matecznik na wygryzieniu lub nieunasiennioną matkę pszczelą. |

§ 39. 1. Podmiot prowadzący działalność w zakresie produkcji jaj przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej prowadzi i przechowuje dokumentację, zawierającą informacje o: 1) ilości sprzedanych produktów w danym: a) tygodniu – w przypadku jaj pozyskanych od drobiu, b) miesiącu – w przypadku jaj pozyskanych od ptaków bezgrzebieniowych; 2) wynikach czynności sprawdzających, o których mowa w § 18. 2. Dokumentację, o której mowa w ust. 1, przechowuje się przez rok następujący po roku, w którym została sporządzona, i udostępnia się na żądanie właściwego powiatowego lekarza weterynarii. |

| Produkt | Kolejne miesiące roku | Razem | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| Miód | 1 | 1 | 3 | 8 | 15 | 20 | 15 | 13 | 8 | 3 | 2 | 1 | 90 |
| Pyłek | - | 0,3 | 1,8 | 3,6 | 6,6 | 8,1 | 5,4 | 3,6 | 0,6 | - | - | - | 30 |
