Jaka jest należna zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych, która została odprowadzona do urzędu skarbowego?
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| Wyciąg z załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ ZWOLNIENIA | |
| Przedmiot opłaty skarbowej | Stawka |
|---|---|
| Zgoda wydawana przez organ podatkowy na podstawie przepisów prawa podatkowego | 30,00 zł |
| Przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków przyrzeczenia wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) | 44,00 zł |
| Wydanie informacji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej podmiotowi, o którego numer identyfikacji podatkowej wystąpiono | 21,00 zł |
| Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia | 17,00 zł |
| Przychód ogółem | Składki na ubezpieczenia społeczne | Koszty uzyskania przychodu | Podstawa naliczania podatku | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| emerytalne | rentowe | chorobowe | razem | |||
| 6 500,00 zł | 634,40 zł | 97,50 zł | 159,25 zł | 891,15 zł | 139,06 zł | 5 470,00 zł |
| Rachunek do umowy zlecenia nr 1 (fragment) | |
|---|---|
| Kwota brutto (przychód) | 3 800,00 zł |
| Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków zleceniobiorcy | 520,98 zł |
| Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne | 3 279,02 zł |
| Składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%) | 295,11 zł |
| Ulga podatkowa - pojedyncza | 300,00 zł |
| Koszty uzyskania przychodu | 655,80 zł |
| Podstawa opodatkowania | 2 623,00 zł |
| Podatek dochodowy (12%) | ........... zł |
| Podatek do urzędu skarbowego | ? zł |
| Fragment Kodeksu spółek handlowych. |
| (…) |
| Art. 396. § 1. Na pokrycie straty należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. |
| (…) |
| Składniki nieruchomości | Wartość w zł | Powierzchnia w m2 |
|---|---|---|
| Hala produkcyjna | 100 000 | 300 |
| Budowla – oczyszczalnia ścieków | 30 000 | 100 |
| Grunt | 80 000 | 4 000 |
| Nazwa przedsiębiorstwa | Wskaźnik rotacji zapasów | |
|---|---|---|
| A. | Aldex | 22 dni |
| B. | Betex | 18 dni |
| C. | Ceranix | 20 dni |
| D. | Detex | 24 dni |
| Instytucja A. | Instytucja B. |
|---|---|
| – podstawowa jednostka podziału terytorialnego – organem wykonawczym jest wójt, burmistrz lub prezydent | – jednostka podziału terytorialnego drugiego stopnia – organem wykonawczym jest starosta |
| Instytucja C. | Instytucja D. |
| – regionalna wspólnota samorządowa – pracą organu wykonawczego kieruje marszałek województwa | – określa strategię rozwoju województwa – za wykonanie polityki rządu na swoim terenie odpowiada wojewoda |
| Okres rozliczeniowy | maj 2019 r. | |
| Imię i nazwisko pracownika | Konrad Krupiński | Zofia Kowalska |
| Rodzaj imiennego raportu miesięcznego | ZUS RCA | ZUS RCA |
| Kod tytułu ubezpieczenia | 01 10 0 0 | 01 10 0 0 |
| Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne | 5 150,00 zł | 3 500,00 zł |
| Firma | Przychody w tys. zł | Koszty w tys. zł | |
|---|---|---|---|
| A. | ALFA | 100 | 75 |
| B. | BETA | 200 | 100 |
| C. | GAMMA | 250 | 200 |
| D. | DELTA | 400 | 325 |
| Odpisy obligatoryjne na ZFŚS | Stawka odpisu | Kwota bazowa odpisu na ZFŚS w 2017 roku |
|---|---|---|
| na jednego pracownika zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach | 37,5% | 3 161,77 zł |
| na jednego pracownika wykonującego pracę w szczególnych warunkach | 50,0% |
| Dane do rozliczenia podatku w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2018 r. | |
|---|---|
| Kwota roczna przychodu opodatkowana według stawki 5,5% | 479 000,00 zł |
| Składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy zapłacone od stycznia do grudnia 2018 r. | 10 100,94 zł |
| Składka na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy zapłacona od stycznia do grudnia 2018 r.: | |
| składka zdrowotna 9% | 3 816,62 zł |
| w tym: składka zdrowotna do odliczenia od podatku 7,75% | 3 286,60 zł |
| Zapłacony ryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych za miesiące od stycznia do listopada 2018 r. | 20 679,00 zł |
| Wyszczególnienie | Zapas początkowy materiałów (stan na początku miesiąca) | Zakup materiałów w ciągu miesiąca | Zapas bieżący zapewniający ciągłość produkcji w okresie miesiąca |
|---|---|---|---|
| Mąka | 550 kg | 340 kg | 700 kg |
| Cukier | 350 kg | 220 kg | 600 kg |
| Składniki wynagrodzenia | Kwota w zł |
| Wynagrodzenie za czas przepracowany | 1 600,00 |
| Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy | 400,00 |
| Wynagrodzenie za czas choroby | 200,00 |
| Wynagrodzenie brutto | 2 200,00 |
| A. | B. |
|
|
| C. | D. |
|
|
| Pracownik działu kadr | |
|---|---|
| Wynagrodzenie zasadnicze | 4 800,00 zł |
| Wymiar czasu pracy w miesiącu | 160 godzin |
| Liczba godzin nadliczbowych przepracowanych w dni robocze | 4 godziny |
| Liczba godzin przepracowanych w miesiącu | 164 godziny |