Na podstawie zapisów na przedstawionych kontach księgowych ustal wartość bilansową (netto) środków trwałych.


| Wyniki badań marketingowych przeprowadzonych przez hurtownię | |
|---|---|
| Sprzęt RTV | Wskaźniki dynamiki sprzedaży 2017/2016 |
| w % | |
| Telewizor LCD | 105 |
| Odtwarzacz CD | 90 |
| Wieża audio | 102 |
| Odtwarzacz MP3 | 108 |
| Fragment ustawy o rachunkowości | |
| (…) | |
| Art. 74. | |
| 1. Zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe podlegają trwałemu przechowywaniu. | |
| 2. Pozostałe zbiory przechowuje się co najmniej przez okres: | |
| 1) | księgi rachunkowe – 5 lat; |
| 2) | karty wynagrodzeń pracowników bądź ich odpowiedniki – przez okres wymaganego dostępu do tych informacji, wynikający z przepisów emerytalnych, rentowych oraz podatkowych, nie krócej jednak niż 5 lat; |
| 3) | dowody księgowe dotyczące wpływów ze sprzedaży detalicznej – do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy, nie krócej jednak niż do dnia rozliczenia osób, którym powierzono składniki aktywów objęte sprzedażą detaliczną; |
| 4) | dowody księgowe dotyczące środków trwałych w budowie, pożyczek, kredytów oraz umów handlowych, roszczeń dochodzonych w postępowaniu cywilnym lub objętych postępowaniem karnym albo podatkowym – przez lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym akcje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione; |
| 5) | dokumentację przyjętego sposobu prowadzenia rachunkowości – przez okres nie krótszy od 5 lat od upływu jej ważności; |
| 6) | dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji; |
| 7) | dokumenty inwentaryzacyjne – 5 lat; |
| 8) | pozostałe dowody księgowe i dokumenty – 5 lat. |
| 3.Okresy przechowywania ustalone w ust. 2 oblicza się od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane zbiory dotyczą. | |
| (…) | |
| Zestawienie informacji dotyczących warunków sprzedaży oferowanych przez czterech dostawców | ||||
|---|---|---|---|---|
| Warunki sprzedaży | Dostawca W | Dostawca X | Dostawca Y | Dostawca Z |
| Cena jednostkowa w zł | 5,00 | 6,50 | 5,00 | 6,00 |
| Rabat | 15% przy zakupie za min. 2 000,00 zł | 10% przy zakupie za min. 1 000,00 zł | 5% przy zakupie za min. 500,00 zł | 7% przy zakupie za min. 1 000,00 zł |
| Termin zapłaty | 7 dni | w dniu sprzedaży | w dniu sprzedaży | w dniu sprzedaży |
| Koszt transportu w zł | 100,00 zł | bezpłatny | 250,00 zł | 200,00 zł |
| Termin realizacji zamówień | 5 dni | 3 dni | 7 dni | 5 dni |

| Zapotrzebowanie na obuwie damskie | |
|---|---|
| Rodzaj obuwia | Udział względny w % |
| mokasyny | 10 |
| czółenka | 25 |
| botki | 22 |
| szpilki | 28 |
| kozaczki | 15 |
| Wyszczególnienie | Stan magazynowy w szt. | Wielkość zgłaszanego zapotrzebowania w szt. |
|---|---|---|
| Zamrażarka | 180 | 140 |
| Zmywarka | 120 | 120 |
| Pralka | 100 | 130 |
| Lodówka | 160 | 150 |
| Wyniki inwentaryzacji w hurtowni spożywczej | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nazwa towaru | J.m. | Cena w zł | Ilość towaru wg spisu z natury | Ilość towaru wg zapisów w księgach rachunkowych |
| Jogurt naturalny | szt. | 1,90 | 500 | 470 |
| Jogurt truskawkowy | szt. | 2,20 | 450 | 470 |
| Jogurt malinowy | szt. | 2,30 | 600 | 610 |


| Dt | Rachunek bieżący | Ct | ||
|---|---|---|---|---|
| Sp.) 24 000,00 | 3 200,00 | |||
| 15 400,00 | 5 400,00 | |||
| 6 800,00 | 342,50 | |||

| Wielkość sprzedaży i ceny towarów | |||
|---|---|---|---|
| Lp. | Wyszczególnienie | Rok podstawowy | Rok badany |
| 1 | Ilość sprzedanych towarów | 10 000 szt. | 20 000 szt. |
| 2 | Cena towaru | 5,00 zł | 4,00 zł |
| Dt | Kasa | Ct | |
|---|---|---|---|
| Sp.) 5 400,00 | 2 200,00 (1 | ||
| Dt | Rozrachunki z dostawcami | Ct | |
|---|---|---|---|
| 1) 2 200,00 | 2 200,00 (Sp. | ||
| Wybrane pozycje Rachunku zysków i strat | |
|---|---|
| Wyszczególnienie | Wartość w zł |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 320 000,00 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 42 000,00 |
| Pozostałe koszty operacyjne | 28 000,00 |
| Przychody finansowe | 50 000,00 |
| Koszty finansowe | 40 000,00 |