Kategorie: Rachunkowość i rozliczenia
Na podstawie danych zawartych w tabeli określ, w którym roku przedsiębiorstwo handlowe uzyskało największy zysk netto z 1 złotówki przychodu ze sprzedaży.
| Przychody i zyski przedsiębiorstwa handlowego w latach 2015-2018 | ||
|---|---|---|
| Rok | Zysk netto w zł | Przychody ze sprzedaży w zł |
| 2015 | 13 000,00 | 170 000,00 |
| 2016 | 19 000,00 | 190 000,00 |
| 2017 | 14 000,00 | 180 000,00 |
| 2018 | 13 000,00 | 190 000,00 |



