Zamieszczone w ramce parametry charakteryzują pamięć
| Maksymalne taktowanie | 1600MHz |
| Przepustowość | PC12800 1600MHz |
| Opóźnienie | Cycle Latency CL 9,0 |
| Korekcja | Nie |
| Dual/Quad | Dual Channel |
| Radiator | Tak |
| Maksymalne taktowanie | 1600MHz |
| Przepustowość | PC12800 1600MHz |
| Opóźnienie | Cycle Latency CL 9,0 |
| Korekcja | Nie |
| Dual/Quad | Dual Channel |
| Radiator | Tak |














| for (let number = 2; number <= 20; number++) { let check = true; for (let test = 2; test < number; test++) { if (number % test === 0) { check = false; break; } } if (check) console.log(number); } |
