Wskazane strzałką oznaczenie silnika należy wpisać do zlecenia serwisowego jako jego



| Lp. | Przegląd instalacji elektrycznej | Wynik przeglądu | |
|---|---|---|---|
| 1 pojazdu | 2 pojazdu | ||
| 1 | Stan akumulatora | D/U ¹⁾ | D |
| 2 | Poduszki powietrzne | D | D |
| 3 | Włączniki, wskaźniki, wyświetlacze | D | D |
| 4 | Reflektory | Lewy – W; Prawy – D/R | Lewy – D/R; Prawy – D |
| 5 | Ustawienie reflektorów | R | R |
| 6 | Wycieraczki | Lewa – D, Prawa – uszkodzone pióro ²⁾ | Lewa – D, Prawa – uszkodzone pióro ²⁾ |
| 7 | Spryskiwacze | D/U | D/U |
| 8 | Oświetlenie wnętrza | D | D |
| 9 | Świece zapłonowe | W ³⁾ | W ³⁾ |
| 10 | Oświetlenie zewnętrzne | D | D |
| W – wymienić; U – uzupełnić; D – stan dobry; R – przeprowadzić regulację; ¹⁾ w przypadku akumulatora uzupełnić poziom elektrolitu ²⁾ w przypadku zużytego pióra zaleca się wymianę kompletu piór ³⁾ w przypadku zużycia zaleca się wymianę kompletu świec | |||


| Lp. | Cena jednostkowa części (podzespołu) | Wartość [PLN] |
|---|---|---|
| 1. | Czujnik ABS | 150,00 |
| 2. | Wiązka czujnika ABS | 20,00 |
| Lp. | Wykonana usługa (czynność) | |
| 1. | Koszt 1 rbh pracy elektromecharnika | 75,00 |
| 2. | Kasowanie błędów za pomocą testera | 50,00 |
| Częstotliwość wymiany elementów obsługi technicznej |
|---|
| − Filtr oleju/ Co 15 000 km |
| − Filtr paliwa/ Co 60 000 km |
| − Filtr powietrza/ Co 60 000 km |
| − Filtr kabinowy/ Co 30 000 km |
| − Olej silnikowy/ Co 15 000 km |
| − Pasek rozrządu/ Co 120 000 km |
| − Świece zapłonowe/ Co 60 000 km |


| L.p. | Wartość jednostkowa części (podzespołu) | Wartość [PLN] |
|---|---|---|
| 1. | Świeca zapłonowa | 30,00 |
| 2. | Świeca żarowa | 20,00 |
| 3. | Cewka zapłonowa | 110,00 |
| L.p. | Wykonana usługa (czynność) | |
| 1. | Roboczogodzina pracy mechanika | 50,00 |
| 2. | Kasowanie błędów za pomocą testera | 50,00 |





| Dopuszczalne wartości emisji spalin w poszczególnych normach EURO dla pojazdów z silnikiem wysokoprężnym | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| emisja [g/km] | EURO 1 | EURO 2 | EURO 3 | EURO 4 | EURO 5 | EURO 6 |
| CO | 3,16 | 1 | 0,64 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| HC | - | 0,15 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| NOx | - | 0,55 | 0,5 | 0,25 | 0,18 | 0,08 |
| HC+NOx | 1,13 | 0,7 | 0,56 | 0,3 | 0,23 | 0,17 |
| PM | 0,14 | 0,08 | 0,05 | 0,009 | 0,005 | 0,005 |
