Na ilustracji przedstawiono


| Rozdział 2 Stanowisko kontrolne | |
§ 12. 1. Wymiary ław pomiarowych powinny spełniać następujące wymagania: 1) długość powinna zapewniać możliwość ustawienia na nich wszystkimi kołami każdego badanego pojazdu oraz umieszczenia przed jego przednimi światłami przyrządu do pomiaru ustawienia i światłości świateł pojazdu; w przypadku gdy przewiduje się przetaczanie pojazdu podczas pomiaru zbieżności kół, długość ław pomiarowych należy powiększyć o długość drogi przetoczenia pojazdu; 2) rozstaw krawędzi zewnętrznych nie powinien być mniejszy niż: a) 2,4 m - dla pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, b) 2,8 m - dla pozostałych pojazdów - przy czym rozstaw krawędzi wewnętrznych wynika z szerokości kanału przeglądowego, o której mowa § 13 ust. 1 pkt 2. § 13. 1. Wymiary kanału przeglądowego powinny spełniać następujące wymagania: 1) długość powinna być większa niż długość pojazdu, określona przepisami w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, powiększona o długość schodów, o ile znajdują się na końcu kanału, lub zespołu pojazdów, jeżeli stacja kontroli pojazdów upoważniona jest do przeprowadzania badań technicznych zespołów pojazdów; przy czym dopuszcza się długość nie mniejszą niż 6,0 m dla stacji kontroli pojazdów przeprowadzających badania techniczne wyłącznie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t; 2) szerokość na poziomie ławy pomiarowej powinna mieścić się w granicach: a) 0,6-0,8 m - w odniesieniu do stacji kontroli pojazdów przeprowadzających badania techniczne wyłącznie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, b) 0,7-1,0 m - w odniesieniu do stacji kontroli pojazdów przeprowadzających badania techniczne pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t; 3) głębokość powinna wynosić od 1,3 m do 1,8 m; wewnątrz kanału przeglądowego powinny znajdować się przesuwne platformy lub stałe boczne stopnie umożliwiające diagnoście zajęcie pozycji podwyższonej. |
| Usługa | Cena netto [zł] | Podatek % |
|---|---|---|
| Przegląd okresowy po 15 000 km | 200,00 | 23 |
| Przegląd okresowy po 100 000 km | 300,00 | 23 |
| Przegląd okresowy po 120 000 km | 400,00 | 23 |
| Wymiana klocków hamulcowych osi przedniej. | 150,00 | 23 |
| Wymiana klocków hamulcowych osi tylnej. | 100,00 | 23 |
| Klocki hamulcowe oś przednia [komplet] | 100,00 | 23 |
| Klocki hamulcowe oś tylna [komplet] | 80,00 | 23 |
| Lp. | Wartość jednostkowa części (podzespołu) | Cena [zł/szt.] |
|---|---|---|
| 1. | Reflektor kompletny | 300,00 |
| 2. | Reflektor przeciwmgłowy | 150,00 |
| 3. | Lampa kierunkowskazu | 100,00 |
| ------- | Wykonana usługa (czynność) | |
| 1. | Koszt 1 rbh pracy mechanika | 50,00 |
| 2. | Regulacja reflektorów | 50,00 |

| Lp. | Cena jednostkowa części (podzespołu) | Wartość [PLN] |
|---|---|---|
| 1. | Czujnik parkowania | 30,00 |
| 2. | Kamera cofania | 90,00 |
| Lp. | Wykonana usługa (czynność) | |
| 1. | Wymiana czujnika parkowania | 10,00 |
| 2. | Naprawa instalacji | 40,00 |
| 3. | Wymiana kamery cofania | 50,00 |
| Oznaczenie wymiaru | Nr katalogowy półpanewki (górnej lub dolnej) | Grubość ścianki półpanewki (mm) | Średnica wewnętrzna panewki po zamontowaniu (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| N000 | Produkcyjny | 0050/50-312/0 | 2.000+0.020-0.030 | 60.00+0.079-0.040 |
| N025 | 1 naprawa | 0050/50-349/0 | 2.125+0.020-0.030 | 59.75+0.079-0.040 |
| N050 | 2 naprawa | 0050/50-393/0 | 2.250+0.020-0.030 | 59.50+0.079-0.040 |
| N075 | 3 naprawa | 0050/50-392/0 | 2.375+0.020-0.030 | 59.25+0.079-0.040 |
| N100 | 4 naprawa | 0050/50-385/0 | 2.500+0.020-0.030 | 59.00+0.079-0.040 |
| N125 | 5 naprawa | 0050/50-386/0 | 2.625+0.020-0.030 | 58.75+0.079-0.040 |


