Na rysunku przedstawiono proces






| Protokół pomiarów elektrycznych | ||
|---|---|---|
| Pomiar | Napięcie zasilania [V] | Natężenie pobieranego prądu [A] |
| 12,05 | 4,00 | |
| 12,10 | 4,00 | |
| 12,15 | 4,00 | |
| Moc pobrana przez żarówkę [W] | ? | |


| Lp. | Wartość jednostkowa części (podzespołu) | Wartość [PLN] |
|---|---|---|
| 1. | Zawór głowicy | 20,00 |
| 2. | Zestaw rozrządu | 260,00 |
| 3. | Zestaw uszczelek | 160,00 |
| 4. | Zestaw świec zapłonowych | 100,00 |
| Lp. | Wykonana usługa (czynność) | Wartość [PLN] |
| 1. | Koszt 1 rbh pracy mechanika | 50,00 |
| 2. | Jazda testowa | 20,00 |

| RODZAJ PALIWA: Benzyna |
| POMIAR CIĄGŁY: |
| SILNIK T= 0°C ZA ZIMNY obj< 20 CO = 0.76 % obj CO2=12.68 % obj O2 = 3.21 % obj HC = 508 ppm obj λ =1.141 NOx= 120 ppm obj |



