Kategorie: Chów i hodowla zwierząt
Rysunek przedstawia różne rodzaje grzebieni u drobiu. Wskaż grzebień pojedynczy.




Kategorie: Chów i hodowla zwierząt




Kategorie: Uprawa roślin
Kategorie: Maszyny i urządzenia rolnicze Bezpieczeństwo i higiena pracy
Kategorie: Uprawa roślin
Kategorie: Chów i hodowla zwierząt Maszyny i urządzenia rolnicze
| Parametry techniczne | Oznaczenie elektryzatora | |||
|---|---|---|---|---|
| A. | B. | C. | D. | |
| Napięcie zasilania (V) | Akumulator 12V lub bateria 9V | Akumulator 12V | Akumulator 12V lub bateria 9V | Akumulator 6V |
| Pobór prądu (Ma) | 30-50 | 150 | 35 | 50 |
| Maksymalna energia impulsu (J) | 1,9 | 3 | 0,3 | 2 |
| Maksymalna długość linii (km) | 15 | 40 | 10 | 18 |
Kategorie: Uprawa roślin Środowisko i ochrona przyrody
| Podział gleb w zależności od odczynu pH | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wartość pH | pH<3 ,5< th> | 3,6 - 4,5 | 4,6-5,5 | 5,6-6,5 | 6,6-7,2 | 7,3-8,0 | pH>8,1 | |
| Rodzaj gleby | bardzo silnie kwaśne | silnie kwaśne | kwaśne | słabo kwaśne | obojętne | słabo alkaliczne | alkaliczne | |
| Średnie dzienne zapotrzebowanie loch na pasze i składniki pokarmowe w zależności od fazy cyklu rozpłodowego | |||
|---|---|---|---|
| Grupa zwierząt | średnia dzienna dawka paszy (kg) | Energia metaboliczna (MJ / kg) | Białko strawne (g/MJ) |
| lochy prośne (1-90 dzień) | 2,4 | 11,9 | 9,4 |
| lochy prośne (91-111dzień) | 3,2 | 11,6 | 10,6 |
| lochy karmiące | 6,2 | 12,8 | 10 |
Kategorie: Uprawa roślin Chów i hodowla zwierząt
Kategorie: Uprawa roślin
Kategorie: Chów i hodowla zwierząt
Kategorie: Uprawa roślin Bezpieczeństwo i higiena pracy
Kategorie: Uprawa roślin Środowisko i ochrona przyrody
Kategorie: Chów i hodowla zwierząt

Kategorie: Chów i hodowla zwierząt Maszyny i urządzenia rolnicze
Kategorie: Uprawa roślin
Kategorie: Uprawa roślin
Kategorie: Uprawa roślin
Kategorie: Uprawa roślin
Kategorie: Uprawa roślin
Kategorie: Chów i hodowla zwierząt
| Wartość wybranych cech bydła ras mięsnych | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rasa | Masa ciała (kg) | Dobowe przyrosty w wieku / m-cy (g) | ||
| Buhaj | krowa | Buhaj | krowa | |
| Aberdeen angus | 800 | 500 | 1050 | 950 |
| Charolaise | 1050 | 800 | 1130 | 1040 |
| Hereford | 950 | 550 | 985 | 880 |
| Salers | 800 | 500 | 1050 | 950 |
Kategorie: Chów i hodowla zwierząt
Kategorie: Chów i hodowla zwierząt
Kategorie: Uprawa roślin Chów i hodowla zwierząt
| Nazwa mieszanki | Przeznaczenie mieszanki |
|---|---|
| Pre-DJ | Dla kur niosek od 16-18 tygodnia do 2% nieśności |
| DKM-1 | Dla kurcząt hodowlanych od 0 do 6 tygodnia życia |
| DKA-Starter | Dla kurcząt rzeźnych od 0 do 10 dnia tuczu |
| DKA-Grower | Dla kurcząt brojlerów od 11 dnia tuczu do 7 dni przed ubojem |
Kategorie: Uprawa roślin Chów i hodowla zwierząt Środowisko i ochrona przyrody
Kategorie: Maszyny i urządzenia rolnicze
Kategorie: Chów i hodowla zwierząt Środowisko i ochrona przyrody
Kategorie: Chów i hodowla zwierząt
Kategorie: Chów i hodowla zwierząt
Kategorie: Uprawa roślin
Kategorie: Uprawa roślin Ekonomia i rachunkowość rolnicza
Kategorie: Maszyny i urządzenia rolnicze

Kategorie: Uprawa roślin Ekonomia i rachunkowość rolnicza
| Wyszczególnienie | Na 1 ha uprawy (w zł) |
|---|---|
| Wartość produkcji, w tym: | |
| - wartość produktu głównego | 1 526 |
| - dopłaty | 282 |
| Koszty bezpośrednie : | |
| - materiał siewny | 139 |
| - nawozy mineralne | 302 |
| - środki ochrony roślin | 110 |
| - pozostałe koszty bezpośrednie | 70 |
Kategorie: Uprawa roślin Środowisko i ochrona przyrody
Kategorie: Ekonomia i rachunkowość rolnicza
Kategorie: Chów i hodowla zwierząt Maszyny i urządzenia rolnicze

Kategorie: Chów i hodowla zwierząt Bezpieczeństwo i higiena pracy

Kategorie: Uprawa roślin Maszyny i urządzenia rolnicze
Kategorie: Ekonomia i rachunkowość rolnicza
Kategorie: Chów i hodowla zwierząt
Kategorie: Chów i hodowla zwierząt
