Kategorie: Uprawa roślin Chów i hodowla zwierząt
Z danych zamieszczonych w poniższej tabeli wynika, że buhajek o wadze 500 kg, przyrastający 1000 g dziennie zużywa:
| Zapotrzebowanie dzienne na składniki pokarmowe w zależności od masy ciała | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Masa ciała [kg] | Sucha masa [kg] | Dzienne przyrosty masy ciała | Białko ogólne [g] | |||
| 800 g | 1000 g | 1200 g | ||||
| Energia metaboliczna [MJ] | ||||||
| 450 | 8 – 10 | 42,6 | 45,5 | 50,3 | 700 | |
| 500 | 9 – 10 | 45,5 | 49,1 | 55,0 | 780 | |
| 550 | 9 – 10 | 49,1 | 53,2 | 59,2 | 780 | |
| 600 | 9 – 11 | 52,1 | 57,4 | 63,3 | 780 | |


