Kategorie: Uprawa roślin
Na podstawie danych zawartych w tabeli, oblicz potrzebną ilość wapnia w czystym składniku (CaO) na pole o powierzchni 5 ha. Wapnowana będzie gleba ciężka, dla której ocenę potrzeb zabiegu określono jako “potrzebne".
| Zalecane dawki nawozów wapniowych (t CaO/ha) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ocena potrzeb wapnowania | Kategoria agronomiczna gleb ornych | |||
| Bardzo lekka | Lekka | Średnia | Ciężka | |
| Konieczne | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 6,0 |
| Potrzebne | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 |
| Wskazane | 1,0 | 1,5 | 1,7 | 2,0 |
| Ograniczone | - | - | 1,0 | 1,0 |











