Kategorie: Chów zwierząt Żywienie zwierząt
Na podstawie zamieszczonego zestawienia dotyczącego dziennego pobrania energii metabolicznej przez kotki karmiące, oblicz zapotrzebowanie na energię dla kotki o masie 6 kg, karmiącej 5 kociąt, w drugim tygodniu laktacji.
| Dzienne pobranie energii metabolicznej w kcal/1 kg m.c. przez kotki karmiące (Normy NFC,1986) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tydzień laktacji | Kotki karmiące | ||||||
| liczba kociąt w miocie | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 60 | 76 | 92 | 108 | 124 | 124 | |
| 2 | 66 | 83 | 100 | 117 | 134 | 134 | |
| 3 | 72 | 94 | 116 | 138 | 160 | 160 | |
| 4 | 78 | 106 | 134 | 162 | 190 | 190 | |
| 5 | 84 | 117 | 150 | 183 | 217 | 250 | |
| 6 | 90 | 136 | 182 | 228 | 274 | 320 | |











