W celu całkowitej eliminacji powstawania mostków termicznych, pokazane na rysunku elementy powinny być






| Części i ich grubości | Grubość miejscowa powłoki (wartość minimalna) [μm] | Grubość średnia powłoki (wartość minimalna) [μm] |
|---|---|---|
| Stal > 6 mm | 70 | 85 |
| Stal > 3 mm do < 6 mm | 55 | 70 |
| Stal > 1,5 mm do < 3 mm | 45 | 55 |
| stal < 1,5 mm | 35 | 45 |








| Nominalne grubości blachy t [mm] | Dopuszczalne odchyłki | |||
|---|---|---|---|---|
| Klasa A | Klasa B | Klasa C | Klasa D | |
| 3≤t<5 | − 0,3 + 0,7 | − 0,3 + 0,7 | 0 + 1,0 | − 0,5 + 0,5 |
| 5≤t<8 | − 0,4 + 0,8 | − 0,3 + 0,9 | 0 + 1,2 | − 0,6 + 0,6 |
| 8≤t<15 | − 0,5 + 0,9 | − 0,3 + 1,1 | 0 + 1,4 | − 0,7 + 0,7 |
| 15≤t<25 | − 0,6 + 1,0 | − 0,3 + 1,3 | 0 + 1,6 | − 0,8 + 0,8 |
| 25≤t<40 | − 0,7 + 1,3 | − 0,3 + 1,7 | 0 + 2,0 | − 1,0 + 1,0 |
| 40≤t<80 | − 0,9 + 1,7 | − 0,3 + 2,3 | 0 + 2,6 | − 1,3 + 1,3 |
| 80≤t<150 | − 1,1 + 2,1 | − 0,3 + 2,9 | 0 + 3,2 | − 1,6 + 1,6 |
| 150≤t<250 | − 1,2 + 2,4 | − 0,3 + 3,3 | 0 + 3,6 | − 1,8 + 1,8 |
| 250≤t<400 | − 1,3 + 3,5 | − 0,3 + 4,5 | 0 + 4,8 | − 2,4 + 2,4 |


| Obwód płaszcza mm | Grubość blachy płaszcza | |
|---|---|---|
| Stal nierdzewna mm | Aluminium mm | |
| do 400 | 0,5 | 0,6 |
| 401 – 800 | 0,6 | 0,8 |
| 801 – 1200 | 0,7 | 1,0 |
| 1201 – 2000 | 0,8 | 1,0 |
| powyżej 2000 | 0,8 | 1,2 |


| grubość mm | dopuszczalne odchyłki grubości przy szerokości mm | |||
|---|---|---|---|---|
| powyżej | włącznie | do 1250 włącznie | 1250-1600 | 1600-2000 |
| 2,5 | 4 | +/- 0,28 | +/- 0,28 | +/- 0,32 |
| 4 | 5 | +/- 0,30 | +/- 0,30 | +/- 0,35 |
| 5 | 6 | +/- 0,32 | +/- 0,32 | +/- 0,40 |
| 6 | 8 | +/- 0,35 | +/- 0,40 | +/- 0,40 |
| 8 | 10 | +/- 0,45 | +/- 0,50 | +/- 0,50 |
| 10 | 15 | +/- 0,50 | +/- 0,60 | +/- 0,65 |
| 15 | 20 | +/- 0,60 | +/- 0,70 | +/- 0,75 |
| 20 | 30 | +/- 0,65 | +/- 0,75 | +/- 0,85 |
| 30 | 40 | +/- 0,75 | +/- 0,85 | +/- 1,00 |
| 40 | 50 | +/- 0,90 | +/- 1,00 | +/- 1,10 |
| 50 | 60 | +/- 1,10 | +/- 1,20 | +/- 1,40 |
| 60 | 80 | +/- 1,40 | +/- 1,50 | +/- 1,70 |
| 80 | 100 | +/- 1,70 | +/- 1,70 | +/- 1,90 |
| 100 | 150 | +/- 2,20 | +/- 2,20 | +/- 2,70 |
| 150 | 200 | +/- 2,80 | +/- 2,80 | +/- 3,30 |








