Na rysunku przedstawiony został płaszcz ochronny wykonany z blachy nierdzewnej w postaci








| Obwód płaszcza mm | Grubość blachy płaszcza | |
|---|---|---|
| Stal nierdzewna mm | Aluminium mm | |
| do 400 | 0,5 | 0,6 |
| 401 – 800 | 0,6 | 0,8 |
| 801 – 1200 | 0,7 | 1,0 |
| 1201 – 2000 | 0,8 | 1,0 |
| powyżej 2000 | 0,8 | 1,2 |

| grubość mm | dopuszczalne odchyłki grubości przy szerokości mm | |||
|---|---|---|---|---|
| powyżej | włącznie | do 1250 włącznie | 1250-1600 | 1600-2000 |
| 2,5 | 4 | +/- 0,28 | +/- 0,28 | +/- 0,32 |
| 4 | 5 | +/- 0,30 | +/- 0,30 | +/- 0,35 |
| 5 | 6 | +/- 0,32 | +/- 0,32 | +/- 0,40 |
| 6 | 8 | +/- 0,35 | +/- 0,40 | +/- 0,40 |
| 8 | 10 | +/- 0,45 | +/- 0,50 | +/- 0,50 |
| 10 | 15 | +/- 0,50 | +/- 0,60 | +/- 0,65 |
| 15 | 20 | +/- 0,60 | +/- 0,70 | +/- 0,75 |
| 20 | 30 | +/- 0,65 | +/- 0,75 | +/- 0,85 |
| 30 | 40 | +/- 0,75 | +/- 0,85 | +/- 1,00 |
| 40 | 50 | +/- 0,90 | +/- 1,00 | +/- 1,10 |
| 50 | 60 | +/- 1,10 | +/- 1,20 | +/- 1,40 |
| 60 | 80 | +/- 1,40 | +/- 1,50 | +/- 1,70 |
| 80 | 100 | +/- 1,70 | +/- 1,70 | +/- 1,90 |
| 100 | 150 | +/- 2,20 | +/- 2,20 | +/- 2,70 |
| 150 | 200 | +/- 2,80 | +/- 2,80 | +/- 3,30 |




| Lp. | Średnica rury mm | Średnica rury m | Długość rury m | Pole powierzchni rury m² |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 0,10 | 3 | 0,94 |
| 2 | 160 | 0,16 | 3 | 1,51 |
| 3 | 200 | 0,20 | 3 | 1,88 |
| 4 | 250 | 0,25 | 3 | 2,36 |
| 5 | 315 | 0,32 | 3 | 2,97 |
| 6 | 400 | 0,40 | 3 | 3,77 |
| 7 | 500 | 0,50 | 3 | 4,71 |
| 8 | 630 | 0,63 | 3 | 5,93 |





