Na rysunku przedstawiono









| Lp. | Średnica rury mm | Średnica rury m | Długość rury m | Pole powierzchni rury m² |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 0,10 | 3 | 0,94 |
| 2 | 160 | 0,16 | 3 | 1,51 |
| 3 | 200 | 0,20 | 3 | 1,88 |
| 4 | 250 | 0,25 | 3 | 2,36 |
| 5 | 315 | 0,32 | 3 | 2,97 |
| 6 | 400 | 0,40 | 3 | 3,77 |
| 7 | 500 | 0,50 | 3 | 4,71 |
| 8 | 630 | 0,63 | 3 | 5,93 |

















| Nominalne grubości blachy t [mm] | Dopuszczalne odchyłki | |||
|---|---|---|---|---|
| Klasa A | Klasa B | Klasa C | Klasa D | |
| 3≤t<5 | − 0,3 + 0,7 | − 0,3 + 0,7 | 0 + 1,0 | − 0,5 + 0,5 |
| 5≤t<8 | − 0,4 + 0,8 | − 0,3 + 0,9 | 0 + 1,2 | − 0,6 + 0,6 |
| 8≤t<15 | − 0,5 + 0,9 | − 0,3 + 1,1 | 0 + 1,4 | − 0,7 + 0,7 |
| 15≤t<25 | − 0,6 + 1,0 | − 0,3 + 1,3 | 0 + 1,6 | − 0,8 + 0,8 |
| 25≤t<40 | − 0,7 + 1,3 | − 0,3 + 1,7 | 0 + 2,0 | − 1,0 + 1,0 |
| 40≤t<80 | − 0,9 + 1,7 | − 0,3 + 2,3 | 0 + 2,6 | − 1,3 + 1,3 |
| 80≤t<150 | − 1,1 + 2,1 | − 0,3 + 2,9 | 0 + 3,2 | − 1,6 + 1,6 |
| 150≤t<250 | − 1,2 + 2,4 | − 0,3 + 3,3 | 0 + 3,6 | − 1,8 + 1,8 |
| 250≤t<400 | − 1,3 + 3,5 | − 0,3 + 4,5 | 0 + 4,8 | − 2,4 + 2,4 |

