Na rysunku przedstawiono



| Średnica mm | Złączki nyple | Zaślepki | Króćce | Nakładki siodłowe |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 4,10 zł | 5,55 zł | 3,55 zł | 17,45 zł |
| 125 | 4,58 zł | 5,65 zł | 3,75 zł | 19,80 zł |
| 140 | 4,78 zł | 5,85 zł | 3,85 zł | 21,85 zł |




| Lp. | Rodzaj badania | Termin badania | Wykonawca badania | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przed wykonaniem izolacji | W czasie wykonywania izolacji | W czasie odbioru izolacji | Producent izolacji | Wykonawca izolacji | Odbiorca izolacji | ||
| 1. | Sprawdzenie wymagań ogólnych dotyczących materiałów | + | − | − | − | + | + |
| 2. | Sprawdzenie własności fizykochemicznych materiałów | + | − | − | + | − | − |
| 3. | Sprawdzenie ogólnych cech wewnętrznych | + | − | − | + | + | + |
| 4. | Sprawdzenie wykonania izolacji właściwej | − | + | + | − | + | + |
| 5. | Sprawdzenie wykonania płaszcza ochronnego | − | − | + | − | + | + |
| 6. | Sprawdzenie grubości wykonanej izolacji i jakości wykonania izolacji | − | − | + | − | + | + |
| 7. | Sprawdzenie zaciśnięcia montażowego izolacji | − | − | + | − | + | + |




| Średnica nominalna obiektu izolowanego mm | Minimalna liczba odstępników przypadających na jeden pierścień nośny |
|---|---|
| od 100 do 150 | 4 |
| od 150 do 200 | 4 |
| od 200 do 300 | 5 |
| od 300 do 400 | 5 |
| od 400 do 800 | 6 |
| powyżej 800 | 6 |







