Podczas doboru wkrętów do wykonania płaszcza ochronnego należy zwrócić uwagę na oznaczoną na rysunku numerem 1





| Lp. | Średnica rury mm | Średnica rury m | Długość rury m | Pole powierzchni rury m² |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 0,10 | 3 | 0,94 |
| 2 | 160 | 0,16 | 3 | 1,51 |
| 3 | 200 | 0,20 | 3 | 1,88 |
| 4 | 250 | 0,25 | 3 | 2,36 |
| 5 | 315 | 0,32 | 3 | 2,97 |
| 6 | 400 | 0,40 | 3 | 3,77 |
| 7 | 500 | 0,50 | 3 | 4,71 |
| 8 | 630 | 0,63 | 3 | 5,93 |
| Wymiar dłuższego boku w mm | Niskociśnieniowe −400 Pa / +1000 Pa minimalna grubość blachy | Średniociśnieniowe −1000 Pa / +2500 Pa minimalna grubość blachy |
|---|---|---|
| 100÷500 | 0,55÷0,60 | 0,70 |
| 501÷1000 | 0,75÷0,80 | 0,90 |
| 1001÷2000 | 0,9÷1,00 | 1,10 |

| Lp. | Średnica rury mm | Średnica rury m | Długość rury m | Pole powierzchni rury m² |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 0,10 | 3 | 0,94 |
| 2 | 160 | 0,16 | 3 | 1,51 |
| 3 | 200 | 0,20 | 3 | 1,88 |
| 4 | 250 | 0,25 | 3 | 2,36 |
| 5 | 315 | 0,32 | 3 | 2,97 |
| 6 | 400 | 0,40 | 3 | 3,77 |
| 7 | 500 | 0,50 | 3 | 4,71 |
| 8 | 630 | 0,63 | 3 | 5,93 |











