Na rysunku przedstawione zostało stosowane na stykach blach łączenie



| Części i ich grubości | Grubość miejscowa powłoki (wartość minimalna) [μm] | Grubość średnia powłoki (wartość minimalna) [μm] |
|---|---|---|
| Stal > 6 mm | 70 | 85 |
| Stal > 3 mm do < 6 mm | 55 | 70 |
| Stal > 1,5 mm do < 3 mm | 45 | 55 |
| stal < 1,5 mm | 35 | 45 |
| Średnica nominalna obiektu izolowanego mm | Minimalna liczba odstępników przypadających na jeden pierścień nośny |
|---|---|
| od 100 do 150 | 4 |
| od 150 do 200 | 4 |
| od 200 do 300 | 5 |
| od 300 do 400 | 5 |
| od 400 do 800 | 6 |
| powyżej 800 | 6 |



| Grubość mm | Wymiary arkuszy mm | |||
| 1 000 × 2 000 | 1 250 × 2 500 | 1 500 × 3 000 | 2 000 × 6 000 | |
| Masa arkuszy kg | ||||
| 15,0 | 240,0 | 375,0 | 540,0 | 1 440,0 |
| 16,0 | 256,0 | 400,0 | 576,0 | 1 536,0 |
| 18,0 | 288,0 | 450,0 | 648,0 | 1 728,0 |
| 20,0 | 320,0 | 500,0 | 720,0 | 1 920,0 |
| 22,0 | 352,0 | 550,0 | 792,0 | 2 112,0 |
| 23,0 | 368,0 | 575,0 | 828,0 | 2 208,0 |
| 24,0 | 384,0 | 600,0 | 864,0 | 2 304,0 |
| 25,0 | 400,0 | 625,0 | 900,0 | 2 400,0 |
| 26,0 | 416,0 | 650,0 | 936,0 | 2 496,0 |
| 28,0 | 448,0 | 700,0 | 1008,0 | 2 688,0 |
| 30,0 | 480,0 | 750,0 | 1080,0 | 2 880,0 |






| Wymiar dłuższego boku w mm | Niskociśnieniowe −400 Pa / +1000 Pa minimalna grubość blachy | Średniociśnieniowe −1000 Pa / +2500 Pa minimalna grubość blachy |
|---|---|---|
| 100÷500 | 0,55÷0,60 | 0,70 |
| 501÷1000 | 0,75÷0,80 | 0,90 |
| 1001÷2000 | 0,9÷1,00 | 1,10 |







| Średnica mm | Złączki nyple | Zaślepki | Króćce | Nakładki siodłowe |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 4,10 zł | 5,55 zł | 3,55 zł | 17,45 zł |
| 125 | 4,58 zł | 5,65 zł | 3,75 zł | 19,80 zł |
| 140 | 4,78 zł | 5,85 zł | 3,85 zł | 21,85 zł |


