Kategorie: Konstrukcje wsporcze i nośne Izolacje przemysłowe Pomiary i rysunek techniczny
Na podstawie danych w tabeli określ powierzchnię rury o średnicy 0,25 m i długości 3 m, na której należy wykonać płaszcz ochronny.
| Lp. | Średnica rury mm | Średnica rury m | Długość rury m | Pole powierzchni rury m² |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 0,10 | 3 | 0,94 |
| 2 | 160 | 0,16 | 3 | 1,51 |
| 3 | 200 | 0,20 | 3 | 1,88 |
| 4 | 250 | 0,25 | 3 | 2,36 |
| 5 | 315 | 0,32 | 3 | 2,97 |
| 6 | 400 | 0,40 | 3 | 3,77 |
| 7 | 500 | 0,50 | 3 | 4,71 |
| 8 | 630 | 0,63 | 3 | 5,93 |


















