Na rysunku przedstawiono urządzenie do pobierania






| −CH=CH− + IBr → −CHI−CHBr− IBr + KI → KBr + I2 I2+ 2Na2S2O3 →2NaI + Na2S4O6 |



| Próbka | Wynik pomiaru wskaźnika | |||
|---|---|---|---|---|
| Zawartość O2 [mg/dm3] | pH | Sucha pozostałość [mg/dm3] | Zawartość Hg2+ [mg/dm3] | |
| 1 | 4 | 9 | 1200 | 0,006 |
| 2 | 5 | 8,5 | 600 | 0,0001 |
| 3 | 5,5 | 9 | 900 | 0,0001 |
| Klasa | Wartości dopuszczalne | |||
| I | 6 i powyżej | 6,5 ÷ 8 | 500 i poniżej | 0,001 i poniżej |
| II | 5 i powyżej | 6,5 ÷ 9 | 1000 i poniżej | 0,005 i poniżej |
| III | 4 i powyżej | 6 ÷ 9 | 1200 i poniżej | 0,01 i poniżej |
| Numer próbki wody | Klasa wody | |
|---|---|---|
| A. | 1 | II |
| B. | 2 | II |
| C. | 2 | I |
| D. | 3 | III |

BaCl2 + X — biały osadJaki wzór reprezentuje substrat X?
| Palnik gazowy | Kolba stożkowa | Drut platynowy na pręcie szklanym | Biureta | Płytka ceramiczna do eksperymentów kroplowych | Kolba miarowa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A. | CaSO4, MgCl2, Ca(NO3)2, MgSO4 |
| B. | CaCl2, Ca(HCO3)2, MgCl2, MnSO4 |
| C. | Ca(NO3)2, Ca(HCO3)2, MgCl2, MnSO4 |
| D. | CaCO3, Mg(HCO3)2, MgSO4, Ca(NO3)2 |
| Ag⁺ + Cl⁻ → AgCl 2 Ag⁺ + CrO₄²⁻ → Ag₂CrO₄ |