Na rysunku literą e oznaczono



| PROTOKÓŁ z badania technicznego toru szlakowego, linia nr ........, przeprowadzonego w dn. ................ |
I. W czasie badania stwierdzono następujące nieprawidłowości: (…)
II. Wnioski i zalecenia: (…)
(…) |








| Prędkość [km/h] | Nierówności | Wichrowatość na bazie 5 m. [mm] | Odchyłki szerokości toru | Wskaźnik J [mm] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| poziome [mm] | pionowe [mm] | poszerze nia [mm] | zwężenia [mm] | gradient [mm/m] | |||
| 200 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0,9 |
| 160 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1,2 |
| 140 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1,5 |
| 120 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1,7 |
| 100 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2,0 |
| 80 | 8 | 8 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2,4 |



| Fragment zapisów w Książce kontroli stanu toru | |
|---|---|
| Data badania | 20.04.2018 |
| szyny | |
| Rodzaj toru | [TB] |
| Typ | [UIC 60] |
| podkłady | |
| Typ | [BET/PS-94] |
| Rozstaw | [600] |
| Rok produkcji | [2010] |
| Ocena uszkodzeń | [UM] |
