Kategorie: Budowa torów kolejowych Materiały i elementy nawierzchni
Lista pytań egzaminacyjnych
Część praktyczna egzaminu
Kategorie: Budowa torów kolejowych Bezpieczeństwo i organizacja robót Materiały i elementy nawierzchni
Ile prefabrykowanych ścianek peronowych o wymiarach przedstawionych na rysunku należy zastosować do budowy peronu o długości 320 m?

Kategorie: Budowa torów kolejowych Materiały i elementy nawierzchni
Która metoda budowy torów kolejowych polega na łączeniu przęseł za pomocą łubków?
Kategorie: Budowa torów kolejowych Bezpieczeństwo i organizacja robót
W zamkniętym torze szlakowym dla ruchu kolejowego przed tarczą zatrzymania D1 należy zainstalować
Kategorie: Roboty ziemne i podtorze Bezpieczeństwo i organizacja robót
Na rysunku przedstawiono schemat powstawania

Kategorie: Budowa torów kolejowych Utrzymanie i naprawa torów Bezpieczeństwo i organizacja robót
Korzystając z zamieszczonej tabeli określ, dla którego rodzaju wykonywanych robót należy ustawić sygnalistę.
| Tabela 12. Sposoby zabezpieczenia miejsca robót (fragment)* | |||
|---|---|---|---|
| Lp. | Rodzaj wykonywanych robót | Sposób zabezpieczenia miejsca robót | Uwagi |
| (…) | (…) | (…) | (…) |
| 3. | Wymiana pojedynczych szyn | tor zamknięty; sygnał D1"Stój" zgodnie z Instrukcją Ie-1(E-1) | na liniach zelektryfikowanych roboty prowadzić zgodnie z instrukcją regulującą sprawy bezpieczeństwa pracy przy sieci trakcyjnej i w jej pobliżu |
| 4. | Wymiana złączek szynowych | sygnalista | wymianę pojedynczych wkrętów, śrub, łapek i pierścieni może wykonywać monter nawierzchni, |
| (…) | (…) | (…) | (…) |
| 7. | Uzupełnienie podsypki sposobem zmechanizowanym | tor zamknięty; sygnał D1"Stój" zgodnie z Instrukcją Ie-1(E-1) | obowiązek posiadania przeszkolenia z obsługi wagonów samowyładowczych |
| (…) | (…) | (…) | (…) |
| 13. | Ciągła wymiana szyn | na liniach zelektryfikowanych roboty prowadzić zgodnie z instrukcją regulującą sprawy bezpieczeństwa pracy przy sieci trakcyjnej i w jej pobliżu | |
| b) w czasie wymiany | tor zamknięty; sygnał D1"Stój" zgodnie z Instrukcją Ie-1(E-1) | ||
| (…) | (…) | (…) | (…) |
Kategorie: Roboty ziemne i podtorze Bezpieczeństwo i organizacja robót
Jakie działania należy podjąć w przypadku wykrycia znaczących osunięć nasypu kolejowego?
Kategorie: Utrzymanie i naprawa torów Maszyny i narzędzia kolejowe
Na rysunku przedstawiono znakowanie szyny. W wyniku badania defektoskopowego stwierdzono wadę

Kategorie: Budowa torów kolejowych Pomiary i kontrola geometrii
Jaki jest cel wykonywania pomiarów geodezyjnych w trakcie budowy torów kolejowych?
Kategorie: Budowa torów kolejowych Utrzymanie i naprawa torów Materiały i elementy nawierzchni
W dokumentacji toru bezstykowego powinno się uwzględnić
Kategorie: Utrzymanie i naprawa torów Bezpieczeństwo i organizacja robót
Obchody normalne torów szlakowych magistralnych linii kolejowych, przy dobrym stanie technicznym nawierzchni i podtorza, powinny być wykonywane nie rzadziej niż
Kategorie: Utrzymanie i naprawa torów Maszyny i narzędzia kolejowe
Przedstawione na rysunku oznakowanie szyny po badaniu defektoskopowym informuje o umiejscowieniu wady

Kategorie: Roboty ziemne i podtorze Materiały i elementy nawierzchni
Aby poprawić nośność podłoża w gruntach spoistych, co należy użyć do jego budowy?
Kategorie: Roboty ziemne i podtorze Materiały i elementy nawierzchni
Na podstawie tabeli wg EUROKOD 7 wskaż, jaki rodzaj gruntu uzyskano w czasie badań polowych, jeśli zawartość frakcji piaskowej wynosi 80%.
| Zawartość frakcji, symbole i proponowane polskie nazwy gruntu (fragment) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Rodzaj gruntu | Symbol | Zawartość frakcji [%] | ||||
| Cl(fi) | Si(fπ) | Sa(fp) | Gr(fż) | ||||
| 1. | Żwir | Gr | do 3 | 0-15 | 0-20 | 80-100 | |
| 2. | Żwir piaszczysty | saGr | do 3 | 0-15 | 20-50 | 50-80 | |
| 3. | Piasek ze żwirem (pospółka) | grSa | do 3 | 0-15 | 50-80 | 20-50 | |
| 4. | Piasek drobny Piasek średni Piasek gruby | FSa MSa CSa | do 3 | 0-15 | 85-100 | 0-20 | |
| 5. | Żwir pylasty Żwir ilasty (pospółka ilasta) | siGr clGr | do 3 | 15-40 | 0-20 | 40-85 | |
| 6. | Żwir pylasto-piaszczysty Żwir piaszczysto-pylasty (pospółka ilasta) | sasiGr sisaGr | do 3 | 15-40 | 20-45 | 40-65 | |
Kategorie: Roboty ziemne i podtorze Materiały i elementy nawierzchni