Urządzenie przedstawione na fotografii jest przeznaczone do


| Cennik wynajmu Autobusu | ||
|---|---|---|
| 1. | Stawka za 1 km autokaru 50-osobowego | 3,50 zł + 8% VAT |
| 2. | Stawka za 1 km autokaru 55-osobowego | 3,70 zł + 8% VAT |
| 3. | Stawka za 1 km autokaru 60-osobowego | 4,00 zł + 8% VAT |

| DWORCOWA - PORT LOTNICZY | ||||||||||||
| W dni robocze | Sobota | Niedziela | ||||||||||
| 11 | 01N | 26N | 41N | 11 | 02N | 26 | 42N | 11 | 02N | 26N | 42N | |
| 12 | 01 | 26N | 41 | 12 | 02N | 26N | 42N | 12 | 02N | 26N | 42N | |
| 13 | 01N | 24N | 49N | 13 | 02N | 26N | 42N | 13 | 02N | 26N | 42N | |
| 14 | 09N | 31 | 49N | 14 | 02 | 26N | 42N | 14 | 02N | 26N | 42N | |
| 15 | 09 | 31N | 49 | 15 | 02N | 26N | 42N | 15 | 02N | 26N | 42N | |
| 16 | 09N | 31N | 49N | 16 | 02N | 26 | 42N | 16 | 02N | 26N | 42N | |
| 17 | 13N | 33N | 53N | 17 | 02N | 26N | 42 | 17 | 02N | 26N | 42N | |
| 18 | 13 | 33 | 53N | 18 | 02 | 26 | 42N | 18 | 02N | 26N | 42N | |
| 19 | 13N | 31ZN | 33N | 19 | 02N | 26 | 42N | 19 | 02N | 26N | 42N | |
| 20 | 01 | 09ZN | 31 | 20 | 01N | 12ZN | 31N | 20 | 01N | 12ZN | 31 | |
| 21 | 01N | 26ZN | 31 | 21 | 01N | 26ZN | 31 | 21 | 01N | 26ZN | 31 | |
| 22 | 01 | 36N | 22 | 01 | 36 | 22 | 01N | 36N | ||||
| 23 | 32DN | 23 | 32DN | 23 | 32DN | |||||||
| 00 | 12DN | 00 | 12DN | 00 | 12DN | |||||||
N - Kurs obsługiwany przez autobus NISKOPODŁOGOWY.
Z - zjazd do zajezdni przy ulicy Obornickiej przez Most Pokoju,
ul. Wyszyńskiego, Kromera, al. Kasprowicza, ul. Żmigrodzkà;
D - kurs przedłużony do Dworca Głównego PKP (ul. Sucha);
| Lp. | Uprawnieni do ulgi | Wymiar ulgi (w %) tylko przy przejazdach w klasie drugiej, na podstawie biletów: | |||
|---|---|---|---|---|---|
| jednorazowych | |||||
| w pociągach | |||||
| Osob. | Posp. TLK | EIC | EC | ||
| 1. | Dzieci w wieku do 4 lat | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Emeryci i renciści | 37 | 37 | 37 | - |
| 3. | Uczniowie i studenci do ukończenia 26 roku życia | 51 | 51 | 51 | - |




| OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU BAGAŻU – loty z Polski | |||
| |||
| DOPUSZCZALNY BAGAŻ | |||
| Bagaż rejestrowany | Business Class | Premium Economy | Economy Class |
| Rejsy międzykontynentalne (USA, Kanada, Japonia, Kazachstan, Korea Płd.) | 3 x 32 kg | 2 x 23 kg | 1 x 23 kg |
| Rejsy międzynarodowe (Europa, Afryka Północna, Bliski Wschód) | 2 x 32 kg | 2 x 23 kg | 1 x 23 kg |
| BAGAŻ DODATKOWY | |||
| Bagaż/wymiary | Rejsy międzynarodowe | Rejsy międzykontynentalne | |
| Dodatkowa sztuka max. 23 kg i 158 cm | 290 PLN | 450 PLN | |
| Dodatkowa sztuka powyżej 23 kg, max. 32 kg i nieprzekraczająca 158 cm lub dodatkowa sztuka max. 23 kg i przekraczająca 158 cm | 580 PLN | 900 PLN | |
| Dodatkowa sztuka powyżej 23 kg, max. 32 kg i przekraczająca 158 cm | 870 PLN | 1 350 PLN | |



| ARRIVALS | |||
| Time | Flight | From | Remarks |
| 10:45 | XZ 3265 | Madrid | Arrived |
| 10:50 | SQ 0972 | Amsterdam | Landing |
| 11:00 | SQ 2509 | Mexico City | Cancelled |
| 11:05 | RT 9122 | Buenos Aires | Arrived |
| 11:10 | XZ 6005 | Los Angeles | Landing |
| 11:20 | QE 0078 | Beijing | Arrived |
| 11:25 | TY 2053 | Stockholm | Landing |
| 11:25 | ER 7452 | Berlin | Landing |
| 11:30 | XZ 0352 | Moscow | Estimated 11:55 |
| 11:35 | XZ 0569 | London | Landing |
| Informacja dla pasażera odbywającego podróż z Rabatu (RBA) do Warszawy (WAW) | ||
| 11:35, 10 stycznia 2021, Rabat (RBA) | ||
| 18:30, 10 stycznia 2021, Warszawa (WAW) | ||
| Linia: Air France, numer lotu: AF4509, klasa: ekonomiczna |
