Kategorie: Transport i taryfy
Który środek transportu należy zaproponować klientowi chcącemu jak najtaniej pokonać trasę wynoszącą 230 km?
| ŚRODEK TRANSPORTU | CENNIK | |
|---|---|---|
| Odległość [km] | Cena biletu [zł] | |
| Bus | 0-100 | 31,00 |
| 101-200 | 36,00 | |
| 201-300 | 49,00 | |
| Pociąg pospieszny | 161-180 | 31,00 |
| 181-200 | 42,00 | |
| 201-240 | 46,00 | |
| 241-280 | 51,00 | |
| Pociąg ekspresowy | 161-180 | 36,00 |
| 181-200 | 41,50 | |
| 201-220 | 45,00 | |
| 221-240 | 48,50 | |
| Autobus | 100-150 | 36,50 |
| 151-200 | 42,50 | |
| 201-250 | 50,00 | |












