Kategorie: Obsługa bagażu Systemy i infrastruktura terminali
Przedstawiony znak drogowy wskazuje kierunek do terminala

Kategorie: Obsługa bagażu Systemy i infrastruktura terminali

Kategorie: Bilety i rezerwacje Systemy i infrastruktura terminali

Kategorie: Obsługa ładunków Obliczenia logistyczne
Kategorie: Bilety i rezerwacje
Kategorie: Obsługa bagażu Prawa i obowiązki podróżnych
Kategorie: Obsługa bagażu Prawa i obowiązki podróżnych
Kategorie: Obsługa ładunków Dokumentacja transportowa
Kategorie: Obsługa bagażu Systemy i infrastruktura terminali
Kategorie: Dokumenty podróżnych Organizacje i przepisy międzynarodowe

Kategorie: Obsługa ładunków Systemy informatyczne i identyfikacja
Kategorie: Bilety i rezerwacje Transport i taryfy
| Oferta promowa | ||
|---|---|---|
| Trasa Gdańsk-Nynäshamm-Gdańsk | ||
| Pasażer pieszy | w jedną stronę | w obie strony |
| Dorosły* | 285 PLN | 405 PLN |
| Dziecko od 8 do 14 lat (wiek określany jest wg rocznika)* Uczeń, student poniżej 26 lat, emeryt, rencista | 244 PLN | 345 PLN |
| Dziecko do 7 lat (wiek określany jest wg rocznika)* | bezpłatnie | |
| Zwierze domowe (kabina specjalna obowiązkowa)* | 161 PLN | 322 PLN |
| * Oferta do nabycia tylko w punktach obsługi Klienta Uwaga! Ponadto: − obowiązuje dodatek ekologiczny w wysokości 3% od ceny biletu, − stosowane są zniżki dla posiadaczy kart: EURO < 26 (dot. pozycji: dorosły, samochód osobowy z kierowcą), − ostatecznie dane w biletach muszą być podane nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem rejsu. | ||
Kategorie: Bilety i rezerwacje Bezpieczeństwo i kontrola

Kategorie: Obsługa ładunków Dokumentacja transportowa
Kategorie: Obsługa bagażu Prawa i obowiązki podróżnych
Kategorie: Bilety i rezerwacje Prawa i obowiązki podróżnych
Kategorie: Prawa i obowiązki podróżnych Systemy i infrastruktura terminali Transport i taryfy
| DWORCOWA - PORT LOTNICZY | ||||||||||||
| W dni robocze | Sobota | Niedziela | ||||||||||
| 11 | 01N | 26N | 41N | 11 | 02N | 26 | 42N | 11 | 02N | 26N | 42N | |
| 12 | 01 | 26N | 41 | 12 | 02N | 26N | 42N | 12 | 02N | 26N | 42N | |
| 13 | 01N | 24N | 49N | 13 | 02N | 26N | 42N | 13 | 02N | 26N | 42N | |
| 14 | 09N | 31 | 49N | 14 | 02 | 26N | 42N | 14 | 02N | 26N | 42N | |
| 15 | 09 | 31N | 49 | 15 | 02N | 26N | 42N | 15 | 02N | 26N | 42N | |
| 16 | 09N | 31N | 49N | 16 | 02N | 26 | 42N | 16 | 02N | 26N | 42N | |
| 17 | 13N | 33N | 53N | 17 | 02N | 26N | 42 | 17 | 02N | 26N | 42N | |
| 18 | 13 | 33 | 53N | 18 | 02 | 26 | 42N | 18 | 02N | 26N | 42N | |
| 19 | 13N | 31ZN | 33N | 19 | 02N | 26 | 42N | 19 | 02N | 26N | 42N | |
| 20 | 01 | 09ZN | 31 | 20 | 01N | 12ZN | 31N | 20 | 01N | 12ZN | 31 | |
| 21 | 01N | 26ZN | 31 | 21 | 01N | 26ZN | 31 | 21 | 01N | 26ZN | 31 | |
| 22 | 01 | 36N | 22 | 01 | 36 | 22 | 01N | 36N | ||||
| 23 | 32DN | 23 | 32DN | 23 | 32DN | |||||||
| 00 | 12DN | 00 | 12DN | 00 | 12DN | |||||||
N - Kurs obsługiwany przez autobus NISKOPODŁOGOWY.
Z - zjazd do zajezdni przy ulicy Obornickiej przez Most Pokoju,
ul. Wyszyńskiego, Kromera, al. Kasprowicza, ul. Żmigrodzkà;
D - kurs przedłużony do Dworca Głównego PKP (ul. Sucha);
Kategorie: Dokumenty podróżnych Obsługa bagażu

Kategorie: Obsługa ładunków Obliczenia logistyczne
Kategorie: Bilety i rezerwacje Organizacje i przepisy międzynarodowe

Kategorie: Obsługa ładunków Obliczenia logistyczne
Kategorie: Obsługa ładunków Obliczenia logistyczne
Kategorie: Obsługa ładunków Urządzenia przeładunkowe
Kategorie: Dokumentacja transportowa Infrastruktura portowa i magazynowa

Kategorie: Obsługa ładunków Urządzenia przeładunkowe




Kategorie: Obsługa bagażu Bezpieczeństwo i kontrola
Kategorie: Prawa i obowiązki podróżnych Transport i taryfy
| Cennik wynajmu samochodu (PLN) | |
|---|---|
| Cena za 1 dzień (w tym limit 300 km) | 95,00 |
| Kaucja zwrotna po zwrocie samochodu (opłata jednorazowa) | 200,00 |
| Usługi dodatkowe (opłaty jednorazowe) | |
| Pełne ubezpieczenie AC od 1-5 dni | 60,00 |
| Wyjazd za granicę: Niemcy, Czechy, Słowacja | 100,00 |
| Dodatkowe kilometry na wynajem +100 km | 30,00 |
| Dodatkowe kilometry na wynajem +300 km | 60,00 |
| Dodatkowe kilometry na wynajem +600 km | 90,00 |
| Wskazanie drugiego kierowcy | 50,00 |
Kategorie: Obsługa ładunków Obliczenia logistyczne
Kategorie: Obsługa ładunków Urządzenia przeładunkowe Obliczenia logistyczne
Kategorie: Bilety i rezerwacje Transport i taryfy

Kategorie: Obsługa ładunków Urządzenia przeładunkowe




Kategorie: Obsługa ładunków Obliczenia logistyczne
Kategorie: Obsługa ładunków Urządzenia przeładunkowe Dokumentacja transportowa

Kategorie: Bezpieczeństwo i kontrola Organizacje i przepisy międzynarodowe
Kategorie: Obsługa ładunków Dokumentacja transportowa
Kategorie: Obsługa ładunków Infrastruktura portowa i magazynowa Obliczenia logistyczne

Kategorie: Bilety i rezerwacje Transport i taryfy

Kategorie: Bilety i rezerwacje Transport i taryfy

Kategorie: Bilety i rezerwacje Transport i taryfy

Kategorie: Obsługa bagażu Bezpieczeństwo i kontrola
Kategorie: Transport i taryfy Organizacje i przepisy międzynarodowe