Przedstawiony na zdjęciu poler w porcie morskim służy do



| Informacja dla pasażera odbywającego podróż z Warszawy do Dublina | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr lotu | Trasa lotu | Godzina odlotu | Czas trwania lotu | Różnica czasu między Warszawą a Dublinem | Godzina przylotu |
| FR 1263 | Warszawa (WAW) - Dublin (DUB) | 09:42 | 180 minut | 1 godzina | --- |

| Oferty lotów na trasie Wrocław - Londyn | ||||
|---|---|---|---|---|
| Oferta | Premium | Economy | Biznes | First |
| Obowiązuje dla następujących terminów wylotu | 10.07 - 17.07.2020 | 15.07 - 25.07.2020 | 17.06 - 17.07.2020 | 01.05 - 31.06.2020 |
| Dopuszczalna ilość bagażu rejestrowanego [szt.] | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Dopuszczalna ilość bagażu podręcznego [szt.] | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Cena biletu bez żadnego bagażu [zł] | 1 559,00 | 1 335,00 | 1 530,00 | 1 500,00 |
| Cena biletu z bagażami nie przekraczającymi dopuszczalnej liczby poszczególnych rodzajów [zł] | 1 595,00 | Zwiększona o 20% w stosunku do ceny biletu bez żadnego bagażu | 1 600,00 | Zwiększona o 10% w stosunku do ceny biletu bez żadnego bagażu |



| Typ kontenera ISO | Długość zew. /mm/ | Długość wew. /mm/ | Szerokość zew. /mm/ | Szerokość wew. /mm/ | Wysokość zew. /mm/ | Wysokość wew. /mm/ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 12 192 | 11 998 | 2 438 | 2 330 | 2 438 | 2 197 |
| 1C | 6 058 | 5 867 | 2 438 | 2 330 | 2 438 | 2 197 |


