Kształt pilota do odbiornika TV, to cecha


| Kwiecień | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Maj | ||||||
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Czerwiec | ||||||
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Warunki przechowywania artykułów żywnościowych | |
|---|---|
| Towar | Temperatura w °C |
| Wędliny świeże | 4°C ÷ 6°C |
| Mięso świeże | 0°C ÷ 3°C |
| Mięso mrożone | -18°C |
| Ryby świeże | -1°C ÷ 5°C |
| Masło | 2°C ÷ 4°C |
| Warzywa | 2°C ÷ 5°C |
| Owoce | 2°C ÷ 5°C |
| Przetwory mleczne | 4°C ÷ 8°C |
| Mrożonki | -6°C ÷ -4°C |
| Fragment ustawy Kodeks pracy | |
|---|---|
| Art. 211 | – znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym, – wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych, – dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy, – stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem, |