Na podstawie przedstawionego fragmentu dokumentu ustal wartość netto przyjętego zamówienia na towary i opakowania łącznie.
| Zamówienie (fragment) | ||
|---|---|---|
| Nazwa | Ilość | Cena netto (w zł) |
| Towar | 100 | 10,00 |
| Opakowanie | 50 | 1,00 |
| Zamówienie (fragment) | ||
|---|---|---|
| Nazwa | Ilość | Cena netto (w zł) |
| Towar | 100 | 10,00 |
| Opakowanie | 50 | 1,00 |
| Dane dotyczące sprzedaży towarów | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lp. | Towar | Ilość | J.m. | Cena detaliczna |
| 1 | Cukierki toffi | 0,5 | kg | 16,00 zł/kg |
| 2 | Cukierki irysy | 1 | kg | 16,00 zł/kg |
| 3 | Czekolada gorzka | 2 | szt. | 2,50 zł/szt. |
| Nazwa towaru | j.m. | Cena* |
|---|---|---|
| Telewizor | szt. | 960,00 zł |
| Odkurzacz | szt. | 680,00 zł |
| PRZY ZAKUPACH O WARTOŚCI PONAD 1200,00 ZŁ DRUGA RZECZ 30% TANIEJ!" * | ||
| *Rabat dotyczy towaru tańszego | ||
| SPOŁEM PSS "PÓŁNOC" | ||
| 50-078 Wrocław, ul. Leszczyńskiego 4 | ||
| T&J DELIKATESY | ||
| pl. Grunwaldzki 22, KASA 9 | ||
| NIP 896-000-25-39 | ||
| 2013-02-13 | 500431 | |
| NIEFISKALNY | ||
| Potwierdzenie zapłaty kartą | ||
| Kasa: 9 | Kasjer: 49 | |
| Nr transakcji: 1549 | ||
| TID: 71474009 | MID: 71474008 | |
| Zapłata rachunku nr: 3400710 | ||
| Karta: EU*MA | ||
| 529422****** | (A) | Ważna do: 11/2013 |
| Sprzedaż: | PLN 10.88 | |
| Kod autoryzacji: 693448 | ||
| Proszę obciążyć moje konto | ||
| KOD PIN ZGODNY | ||
| NIEFISKALNY | ||
| #9 | 49 | 13:26 |
| 06065802 | ||
| Tabela. Wyniki inwentaryzacji przeprowadzonej w sklepie spożywczym | |||
|---|---|---|---|
| Nazwa towaru | Cena jednostkowa | Stan wg spisu z natury w kg | Stan wg zapisów księgowych w kg |
| Wafle orzechowe | 18,00 zł/kg | 26 | 30 |
| Wafle kakaowe | 20,00 zł/kg | 24 | 23 |




| Nazwa wyrobu | Temperatura przechowywania | Okres przechowywania |
| Kurczak wędzony | od 20C do 100C | 72 h |
| Kabanosy | od 20C do 100C | 25 dni |
| Kabanosy | od 00C do 80C | 10 dni |
| Kaszanka | od 20C do 100C | 48 h |
| Wyroby garmażeryjne | od 00C do 60C | od 4 do 7 dni |
| Hurtownia spożywcza JAGA sp. z o.o. | ||
| OFERTA HANDLOWA | ||
| Nazwa towaru | Cena sprzedaży brutto (w zł) | Ilość w opakowaniu zbiorczym (szt.) |
| Sok jabłkowy PIKUŚ | 40,00/op. | 8 |
| Warunki transakcji | ||
| Rabat 5% przy zakupie jednego rodzaju towaru w ilości minimum 100 szt. Jednostka prowadzi sprzedaż wyłącznie w opakowaniach zbiorczych | ||
| Stan zapasów towarów | 12 000 zł |
| Stan opakowań | 1 300 zł |
| Stan gotówki | 1 100 zł |
| Stan księgowy majątku | 14 230 zł |
| Nazwa warzywa | Warunki przechowywania | |
|---|---|---|
| temperatura | wilgotność | |
| Cebula | od 0°C do 1°C | od 70% do 75% |
| Czosnek | 0°C | od 60% do 70% |
| Por | 0°C | od 90% do 98% |
| Papryka | od 7°C do 10°C | od 85% do 90% |
| Dobór bielizny 85 proc. kobiet nosi źle dobrany biustonosz.(...) W Polsce odsetek ten może przekraczać nawet 90 proc. W maju w naszym sklepie stanie Mobilna Przymierzalnia, w której każda kobieta będzie mogła skorzystać z profesjonalnej porady bra-fittingowej.(...) Konsultantki wiodącej marki będą doradzać klientkom, jak odpowiednio dobrać biustonosz oraz pomogą wybrać, zależnie od sylwetki, bieliznę modelującą.(...) Obecnie wiele kobiet zwraca szczególną uwagę przy zakupach na poziom obsługi i porady, z których może skorzystać w salonie.(...) |
Toksyczni rodzice Autor: Susan Forward i Craig Buck Dzieci krytykowane, przygniatane winą lub okrutnymi żartami czują się bezwartościowe i niekochane. Złe relacje z rodzicami nie pozwalają im ułożyć sobie szczęśliwego życia. |
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obwód talii | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| Obwód bioder | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Obwód klatki piersiowej | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-... |
| Wzrost | 174-175 | 176-177 | 178-179 | 180-181 | 182-... |