Podkreślony element hasła przedmiotowego to
| Polonez, taniec |
| Polonez, taniec |





| „Rotacja w razach w wybranych sklepach firmy X w 2013 roku" | ||||
|---|---|---|---|---|
| KWARTAŁY | SKLEPY | |||
| Maja | Ewa | Basia | Olga | |
| I | 10 | 8 | 11 | 5 |
| II | 5 | 6 | 6 | 12 |
| III | 5 | 6 | 6 | 10 |
| IV | 7 | 8 | 10 | 5 |
| Lp. | Nazwa towaru | J.m. | Cena w zł | Ilość towaru według | |
|---|---|---|---|---|---|
| spisu z natury | ksiąg rachunkowych | ||||
| 1. | Krem nawilżający | szt. | 30,00 | 703 | 700 |
| 2. | Szampon z odżywką | szt. | 27,00 | 630 | 650 |
| 3. | Mydło w płynie | szt. | 9,00 | 2 210 | 2 200 |




| Warunki dostawy | A. | B. | C. | D. |
|---|---|---|---|---|
| Cena zakupu | 2,70 zł | 3,10 zł | 3,00 zł | 2,80 zł |
| Wartość zakupu | 2 700 zł | 3 100 zł | 3 000 zł | 2 800 zł |
| Miejsce wydania towaru | Loco magazyn dostawcy | |||
| Czas oczekiwania na realizację zamówienia | 1 dzień | |||
| Koszt transportu i ubezpieczenia | 135 zł | 130 zł | 150 zł | 140 zł |

| Impuls | Vocatio | Czerwone i Czarne | Wydawnictwo Literackie |
|---|---|---|---|
| Dydaktyka szkolna dla kandydatów na nauczycieli / F. Bereźnicki | Biblijne wycieczki Zuzi Owieczki / T. Kruczek | On: pytania intymne / Z. Lew-Starowicz | Dziewczynka, która wypiła księżyc / K. Barnhill |
| Jak uczy mózg / H. Spitzer | Nikt nie rodzi się uczniem Chrystusa / W., A. Henrichsen | Tak to się robi w polityce / M. Majewski | Rani z Sigiriji / D. Sumińska |
| Pomysł na szkołę z klasą: przewodnik po projektach / A. Doliński i in. | Słowo natchnione przez Boga / J. McDowell | Świat bez głowy: portret Janusza Głowackiego / I. Bartosz | Zdążyć przed Panem Bogiem / H. Krall |
| Jest to metoda bardzo często stosowana w celu wypróbowania i sprawdzenia skuteczności różnych działań marketingowych na zachowania konsumentów. W założeniach tej metody występują dwie zmienne: zmienna zależna – najczęściej wysokość sprzedaży i zmienna niezależna, czyli działanie w założeniach mające wpływ na zmienną zależną. W badaniach tego typu najczęściej manipuluje się rodzajem reklamy, ceną produktu lub rodzajem opakowania. |
| Towary produkowane w Zakładzie Mięsnym „Metka" | |||
|---|---|---|---|
| Rodzaj produktu mięsnego | Białka (g) | Tłuszcze (g) | Węglowodany (g) |
| Kiełbasa krakowska | 19,7 | 9,5 | 0,0 |
| Kiełbasa zwyczajna | 17,3 | 12,8 | 0,1 |
| Szynka wędzona | 23 | 33,0 | 0,0 |
| Kaszanka jęczmienna | 8,5 | 18,5 | 13,6 |



