Kategorie: Towaroznawstwo Magazynowanie i logistyka Rozliczenia i kalkulacje
Na podstawie analizy danych podanych w tabeli wskaż towar, którego niedobór ma wartość większą niż 15 zł.
| Towar | Cena w zł/szt. | Stan według | |
|---|---|---|---|
| spisu z natury | zapisów księgowych | ||
| A. | 10,00 | 10 szt. | 13 szt. |
| B. | 1,00 | 55 szt. | 67 szt. |
| C. | 11,00 | 15 szt. | 10 szt. |
| D. | 2,00 | 65 szt. | 55 szt. |


